Winmau World Masters in Hull de voorronden
Om 08:00 Engelse tijd was het en drukte van wat heb ik jou daar in de hal van de Airco Arena in Hull. Om die tijd moesten de spelers en speelster zich registreren voor het toernooi. Om 10:00 gingen de wedstrijden van start en ronde de klok van 17:00 uur waren de 16 heren bekend die zich gaan voegen bij de reeds geplaatste spelers voor dit toernooi. Was het beeld gevormd welke dames zaterdag de halve finale gaan spelen en welke jeugdspelers en speelsters de finale spelen die dag. Onder de 16 spelers die overbleven als de besten van vandaag in het herentoernooi 3 Nederlanders die we terug gaan zien op het podium in de City Hall van Hull. Deze 3 spelers zijn Jeffrey de Graaf, Willem Mandigers en Matthew Medhurst die zich staande wisten te houden in dit sterk bezette toernooi.
Aileen de Graaf, ‘leading lady’ van het Nederlandse dames darts plaatste zich voor de halve finale waarin ze het gaat opnemen tegen Anastasia Dobromyslova en Colin Roelofs speelt de jongens finale.
Hieronder het schema voor de laatste 32 heren Winmau World Masters, het overzicht laatste 32 dames, laatste 16 jongens en laatste 8 meisjes in dit veld haalde Kyana Frauenfelder de halve finale.
Heren toernooi laatste 32 start vrijdag 10 oktober:
Laatste 32 | Winmau World Masters | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Mark McGeeney-ENG | – | James Wilson-ENG | ||
2 | Seigo Asada-JPN | – | Darryl Fitton – ENG | ||
3 | Rhys Hayden-ENG | – | Wesley Harms – NED | ||
4 | Andy Boulton-SCHOT | – | Martin Phillips-WAL | ||
5 | Brian Dawson-ENG | – | Glen Durrant – ENG | ||
6 | Jeffrey de Zwaan-NED | – | Ross Montgomery – SCHOT | ||
7 | Daniel Larsson-SWE | – | Rick Hofstra – NED | ||
8 | Paul Hogan – ENG | – | Scott Mitchell – ENG | ||
9 | Chris Dobey-ENG | – | Alan Norris – ENG | ||
10 | Madar Razma – LET | – | Remco van Eijden – NED | ||
11 | Pip Blackwell-ENG | – | Jeffrey de Graaf – NED | ||
12 | Shayne Burgess – ENG | – | Jamie Hughes – ENG | ||
13 | Willem Mandigers-NED | – | Robbie Green – ENG | ||
14 | Matthew Medhurst-NED | – | Gary Robson – ENG | ||
15 | Nick Kenny – WAL | – | Scott Waites – ENG | ||
16 | Dennis Harbour – ENG | – | Martin Adams – ENG |
Overzicht laatste 32 dames tot en met de halve finale die zaterdag 11 oktober gespeeld worden
Laatste 32 | Winmau World Masters | |||
Player | Player | score | ||
Maud Jansson – ZWE | – | Juliet Findley – ENG | 4 | 0 |
Maria Mason-CAN | – | Mayumi Ouchi-JPN | 3 | 4 |
(9)Irina Armstrong-DUI | – | Ivy Wieshlow-CAN | 4 | 1 |
Jana Kanovska-TSJE | – | (8)Fallon Sherrock-ENG | 0 | 4 |
(5)Rachel Brooks-ENG | – | Michelle Andrews-ENG | 4 | 2 |
Tamara Schuur-NED | – | Wendy Reinstadtler-ENG | 1 | 4 |
Stacey Ellis-ENG | – | Dagmar Komorova-TSJE | 3 | 4 |
Amanda Cox-SCHOT | – | (4)Trina Gulliver MBE-ENG | 1 | 4 |
(3)Aileen de Graaf-NED | – | Sandy Hudson-USA | 4 | 1 |
Giada Ciofi-ITA | – | Louise Hepburn-SCHOT | 3 | 4 |
(11)Lisa Ashton-ENG | – | Julie Gore – WAL | 4 | 0 |
Rachna David-NOR | – | (6)Lorraine Winstanley-ENG | 3 | 4 |
(7)Zoe Jones-ENG | – | Anna Forsmark-ZWE | 4 | 0 |
Donna Rainsley-ENG | – | Deana Rosenblom-ZWE | 4 | 3 |
Laura Turner-ENG | – | Petra Nykodemova-TSJE | 3 | 4 |
Tamara Brandt-NED | – | (2) Ana Dobromyslova – RUS | 0 | 4 |
Laatste 16 | ||||
Player | Player | score | ||
Maud Jansson – ZWE | – | Mayumi Ouchi-JPN | 2 | 4 |
(9)Irina Armstrong-DUI | – | (8)Fallon Sherrock-ENG | 3 | 4 |
(5)Rachel Brooks-ENG | – | Wendy Reinstadtler-ENG | 4 | 0 |
Dagmar Komorova-TSJE | – | (4)Trina Gulliver MBE-ENG | 3 | 4 |
(3)Aileen de Graaf-NED | – | Louise Hepburn-SCHOT | 4 | 1 |
(11)Lisa Ashton-ENG | – | (6)Lorraine Winstanley-ENG | 4 | 1 |
(7)Zoe Jones-ENG | – | Donna Rainsley-ENG | 4 | 1 |
Petra Nykodemova-TSJE | – | (2) Ana Dobromyslova – RUS | 0 | 4 |
Laatste 8 | ||||
Player | Player | score | ||
Mayumi Ouchi-JPN | – | (8)Fallon Sherrock-ENG | 0 | 4 |
(5)Rachel Brooks-ENG | – | (4)Trina Gulliver MBE-ENG | 4 | 2 |
(3)Aileen de Graaf-NED | – | (11)Lisa Ashton-ENG | 4 | 1 |
(7)Zoe Jones-ENG | – | (2) Ana Dobromyslova – RUS | 0 | 4 |
Halve finale | ||||
Player | Player | score | ||
(8)Fallon Sherrock-ENG | – | (5)Rachel Brooks-ENG | ||
(3)Aileen de Graaf-NED | – | (2) Ana Dobromyslova – RUS |
Overzicht laatste 16 jongens tot aan de finale deze wordt ook zaterdag gespeeld:
Laatste 16 | ||||
Player | Player | score | ||
Stephen Dooney – R.IERL | – | Maarten Dirk Woord- NED | 1 | 4 |
Maikel Verberk – NED | – | Dean Finn – R.IERL | 1 | 4 |
Rhys Griffin – WAL | – | Oskar Lainpelto – ZWE | 4 | 0 |
Callan Rydz – ENG | – | Rusty-Jake Rodriguez _ OOST | 4 | 0 |
Ted Evetts – ENG | – | Colin Roelofs – NED | 1 | 4 |
Kieran Smith – ENG | – | Jason McConnell – N.IERL | 4 | 1 |
Andreas Bergo – DEN | – | Jamie Kynaston – WAL | 4 | 2 |
Ronan McDonagh – R.IERL | – | Cameron Hinchcliffe – ENG | 1 | 4 |
Laatste 8 | ||||
Player | Player | score | ||
Maarten Dirk Woord- NED | – | Dean Finn – R.IERL | 4 | 2 |
Rhys Griffin – WAL | – | Callan Rydz – ENG | 1 | 4 |
Colin Roelofs – NED | – | Kieran Smith – ENG | 4 | 3 |
Andreas Bergo – DEN | – | Cameron Hinchcliffe – ENG | 2 | 4 |
Halve finale | ||||
Player | Player | score | ||
Maarten Dirk Woord- NED | – | Callan Rydz – ENG | 0 | 4 |
Colin Roelofs – NED | – | Cameron Hinchcliffe – ENG | 4 | 1 |
Finale | ||||
Player | Player | score | ||
Callan Rydz – ENG | – | Colin Roelofs – NED |
Meisjestoernooi laatste 8 tot aan de finale deze wordt ook zaterdag gespeeld
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Gayle Maxwell – SCHOT | – | Beau Greaves – ENG | 3 | 4 |
2 | Kyana Frauenfelder – NED | – | Casey Stephenson – ENG | 4 | 2 |
3 | Selina Rechberger – OOST | – | Grace Angell – ENG | 4 | 2 |
4 | Robyn Byrne – R.IERL | – | Jacqueline Alpvik – ZWE | 4 | 1 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Beau Greaves – ENG | – | Kyana Frauenfelder – NED | 4 | 2 |
2 | Selina Rechberger – OOST | – | Robyn Byrne – R.IERL | 1 | 4 |
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Beau Greaves – ENG | – | Robyn Byrne – R.IERL |