Robbie Green en Anastasia Dobromyslova winnen Schots dartsfeest
Het Scottish Open 2014 is weer achter de rug. Het dartsfeest van Schotland waar inclusief bezoekers ruim 2.000 man op afkomt en het kleine Cosmopolitan Hotel in Renfrew bijna uit zijn voegen laat barsten. Op het evenement vaak goede resultaten voor de Nederlandse deelnemers en ook dit weekeinde mag je het bereiken van de kwartfinale door Remco van Eijden een knappe prestatie noemen. Hij verloor van Martin Adams die, zoals Remco zelf op de sociale media schrijft, die dag gewoon niet te stoppen was. Remco kreeg niet helemaal gelijk omdat de ronde erna Martin met 5-3 verloor van Jamie Hughes.
Dat was goed voor een finale plaats voor Jamie en in die finale moest hij het opnemen tegen Robbie Green. De finale over best of 11 legs ging bijna over de volle lengte. Tien legs waren nodig om Robbie Green de Scottish Open 2014 te bezorgen een bevestiging van de goede vorm waarin “Kong” de laatste periode steekt.
De titel van het damestoernooi werd opgeëist door Anastasisa Dobromyslova. Zij gaf in de finale de Engelse Tricia Wright een “white wash”. Voor zowel Anastasia als Robbie Green was het weekeinde in Schotland erg succesvol want beide wonnen ook de titels van het heren en dames koppeltoernooi.
Robbie Green die samen met Pip Blackwell speelde wonnen met 3-2 de finale van de Schotten Craig Baxter en Alan Soutar. Deze laatste twee schakelden in de kwartfinale het Nederlandse duo Rick Hofstra en Martin Jongejan uit. Rick en Martin waren in het koppeltoernooi het best presterende koppel.
Anastasia Dobromyslova en Lorraine Winstanley wonnen de dames koppelfinale van Kate Smith en Kelly Thomson. De uitslag van deze finale partij was 3-2
Hieronder de uitslagen laatste 64 heren en laatste 16 dames.
Laatste 64 | Heren: | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | David Lewis | – | Tim Hope | 2 | 4 |
2 | Carl Sneyd | – | Martin Jongejan | 4 | 1 |
3 | Garry Thompson | – | Barry Strathle | 4 | 1 |
4 | David McLachlan | – | Jamie Hughes | 0 | 4 |
5 | Andrew Foster | – | Dougie Lowe | 4 | 1 |
6 | James Summers | – | Martin Atkins | 0 | 4 |
7 | Evander Stevenson | – | Sylvester Paassen | 2 | 4 |
8 | Robert Hughes | – | Scott Mitchell | 2 | 4 |
9 | Martin Adams | – | Dean Lawrie | 4 | 2 |
10 | Andrew Callary | – | Paul Coughlin | 2 | 4 |
11 | Michel van der Horst | – | Mark Oosterhuis | 1 | 4 |
12 | Dave Prins | – | Rick Hofstra | 3 | 4 |
13 | Tony O’Shea | – | Andy Boulton | 4 | 1 |
14 | Tommy Slavin | – | Sam Head | 4 | 1 |
15 | Lee Drummond | – | Nicky Denoon | 4 | 2 |
16 | Mick Nixon | – | Remco van Eijden | 2 | 4 |
17 | Robbie Green | – | Craig Baxter | 4 | 0 |
18 | Jason Crawley | – | Dave Smith | 3 | 4 |
19 | Sam Hewson | – | Bernie McDonald | 4 | 2 |
20 | Ryan Murray | – | Barry MacLean | 4 | 0 |
21 | Pip Blackwell | – | Brian Dawson | 3 | 4 |
22 | Alan Soutar | – | Madars Razma | 4 | 2 |
23 | Bas van Elk | – | Patrick Morelissen | 4 | 2 |
24 | Steve Robertson | – | Michael Malone | 3 | 4 |
25 | Jeffrey de Graaf | – | Stevie Plank | 4 | 0 |
26 | Neil MacDougal | – | Michael MacLean | 4 | 1 |
27 | Ricky Williams | – | Kevin Burness | 1 | 4 |
28 | Charlie Burns | – | Glenn Durrant | 2 | 4 |
29 | James Forster | – | Willem Mandigers | 4 | 1 |
30 | Robert Morrison | – | Martin Atkins | 2 | 4 |
31 | Matthew Medhurst | – | Tony Martin | 3 | 4 |
32 | Gordon Blair | – | Pieter Miedema | 0 | 4 |
Laatste 32 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tim Hope | – | Carl Sneyd | 4 | 2 |
2 | Garry Thompson | – | Jamie Hughes | 1 | 4 |
3 | Andrew Foster | – | Martin Atkins | 3 | 4 |
4 | Sylvester Paassen | – | Scott Mitchell | 0 | 4 |
5 | Martin Adams | – | Paul Coughlin | 4 | 2 |
6 | Mark Oosterhuis | – | Rick Hofstra | 2 | 4 |
7 | Tony O’Shea | – | Tommy Slavin | 4 | 2 |
8 | Lee Drummond | – | Remco van Eijden | 1 | 4 |
9 | Robbie Green | – | Dave Smith | 4 | 2 |
10 | Sam Hewson | – | Ryan Murray | 4 | 2 |
11 | Brian Dawson | – | Alan Soutar | 4 | 1 |
12 | Bas van Elk | – | Michael Malone | 2 | 4 |
13 | Jeffrey de Graaf | – | Neil MacDougal | 4 | 1 |
14 | Kevin Burness | – | Glenn Durrant | 3 | 4 |
15 | James Forster | – | Martin Atkins | 4 | 3 |
16 | Tony Martin | – | Pieter Miedema | 4 | |
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tim Hope | – | Jamie Hughes | 0 | 4 |
2 | Martin Atkins | – | Scott Mitchell | 1 | 4 |
3 | Martin Adams | – | Rick Hofstra | 4 | 1 |
4 | Tony O’Shea | – | Remco van Eijden | 2 | 4 |
5 | Robbie Green | – | Sam Hewson | 4 | 3 |
6 | Brian Dawson | – | Michael Malone | 2 | 4 |
7 | Jeffrey de Graaf | – | Glenn Durrant | 3 | 4 |
8 | James Forster | – | Tony Martin | 4 | 2 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jamie Hughes | – | Scott Mitchell | 5 | 4 |
2 | Martin Adams | – | Remco van Eijden | 5 | 2 |
3 | Robbie Green | – | Michael Malone | 5 | 1 |
4 | Glenn Durrant | – | James Forster | 5 | 2 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jamie Hughes | – | Martin Adams | 5 | 3 |
2 | Robbie Green | – | Glenn Durrant | 5 | 3 |
– | |||||
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jamie Hughes | – | Robbie Green | 4 | 6 |
Damestoernooi:
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Deta Hedman | – | Tricia Wright | 1 | 3 |
2 | Frances Lawson | – | Dee Bateman | 3 | 2 |
3 | Irina Armstrong | – | Jolanta Rzepka | 3 | 0 |
4 | Grace Cane | – | Chris Savvery | 2 | 3 |
5 | Anastasia Dobromyslova | – | Maret Liiri | 3 | 0 |
6 | Jenni Tulli | – | Zoe Jones | 3 | 0 |
7 | Lorraine Winstanley | – | Julie Thomson | 3 | 0 |
8 | Kylie Brown | – | Fallon Sherrock | 1 | 3 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tricia Wright | – | Frances Lawson | 3 | 1 |
2 | Irina Armstrong | – | Chris Savvery | 3 | 1 |
3 | Anastasia Dobromyslova | – | Jenni Tulli | 3 | 0 |
4 | Lorraine Winstanley | – | Fallon Sherrock | 3 | 2 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tricia Wright | – | Irina Armstrong | 4 | 0 |
2 | Anastasia Dobromyslova | – | Lorraine Winstanley | 4 | 0 |
– | |||||
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tricia Wright | – | Anastasia Dobromyslova | 0 | 4 |