PDC

Gary Stone één van de 4 tourkaart winnaars op derde dag Q school

Stone_01Geen Nederlanders bij de gelukkigen die vandaag in Wigan een PDC tourkaart wisten te winnen. Christian Kist was er dichtbij maar verloor bij de laatste 8 van Engelsman Matt Padgett. Wel heeft Kist 9 punten erbij gehaald waarmee zich op een voorlopig gedeeld vierde plaats van de Q School Order of Merit nestelt. Met nog 1 dag te gaan zijn de vooruitzichten  op een PDC tour kaart voor Kist  redelijk gunstig te noemen. Voor Joey ten Berge, die op de eerste dag 9 punten behaalde verloopt de kwalificatie daarna niet lekker meer want op dag 2 bleef hij puntloos en voor hem is het zaak in ieder geval op de slotdag, zaterdag 18 januari, in ieder geval nog wat punten te scoren. Mooiste is natuurlijk direct plaatsen, maar zijn kansen liggen nog open.

Na Joey is Ron Meulenkamp op een gedeeld 38ste plaats, met 5 punten, de hoogste op de ranking. Ook voor hem zaak zaterdag te winnen of nog flink wat punten te scoren. De tour kaarten voor vandaag werden gehaald door Gary Stone, Tony Newell, Gary Stone en Matt Padgett.

Hieronder een overzicht van de gespeelde wedstrijden vanaf de laatste 128 ( vanaf hier krijgt een speler ranking punten en daaronder de officieuze stand van de Q School ranking door Prodarts Europe bijgehouden

Wedstrijden:

Laatste 128        
Pos  Player   Player score  
1 Robert Owen Damien Sherwood 5 4
2 Liam Fox Andrew Howarth 5 3
3 Doug Thompson Barry Lynn 5 3
4 Dave Honey Stuart Anderson 5 3
5 Daniel Day Adrian Daniels 5 2
6 Mark Barilli Darren Williams 5 2
7 Steve Cupitt Richard Ludlow 5 3
8 Matt Clark Shaun Littler 5 3
9 Steve Douglas Wilfried Hoberg 5 0
10 William O’Connor Mike Norton 5 1
11 Colin Feeley Richard van Zijtveld 5 3
12 Jeff  Batham Jamie Bain 5 4
13 Pete Dyos Mark Jones (W Mids) 5 1
14 Ian Lever Andy Pearson 5 2
15 Conan Whitehead David Dodds 5 4
16 John Newland Kurt Parry 5 4
17 Kevin Voornhout Michael Beal 5 2
18 Rowby John Rodriguez Steve Maish 5 2
19 Martin Homer Roy Lowe 5 1
20 Wayne Pepper Daniel Astbury 5 2
21 Dave Ladley Jamie Robinson 5 3
22 Dick van Dijk Reece Robinson 5 2
23 Dyson Parody Mick Todd 5 3
24 Zoran Lerchbacher Peter Evison 5 0
25 Brandon Walsh Alex Low 5 0
26 Leon de Geus Joe Murnan 5 2
27 Tony Newell Marcel Hirzel 5 1
28 Jason Lovett Stephen Hardy 5 3
29 Rees Hall Greg Dickinson 5 4
30 Philip Millburn Scott Coleman 5 4
31 Gaz Cousins Mareno Michels 5 2
32 Philip Wathen Ryan Palmer 5 1
33 Danny Pinhorne Ashley Holgate 5 1
34 Matthew Edgar Danny de Haas 5 4
35 Darron Brown Michael Harrison 5 0
36 John Crossley Tim Martin 5 2
37 Jonathan Worsley Dylan Duo 5 0
38 Steve Grubb Michael Blake 5 0
39 Kevin Thomas Jason Hogg 5 3
40 Wayne Thomas Shaun Narain 5 0
41 Gary Stone Joe Bata 5 3
42 Keith Rooney Adrian Gray 5 3
43 Prakash Jiwa Mark Flawn 5 1
44 Ron Meulenkamp Aden Kirk 5 1
45 Michael Barnard Gary Eastwood 5 0
46 Lewis McGurn Martin Carvill 5 3
47 Ian Moss Tony Baker 5 4
48 Jon Jukes Joe Lacey 5 4
49 Mark Cox Dave Place 5 2
50 Christian Kist Richard Baillie 5 3
51 Darren Weaver Andy Pearce 5 1
52 Stuart Bousfield John Goldie 5 1
53 Brian Woods Joe Heywood 5 3
54 Shaun Griffiths Mick Bushby 5 2
55 John Ferrell Simon Cassidy 5 2
56 Paul Smith Nigel Birch 5 1
57 Nigel Heydon Darren Wittingham 5 1
58 Matt Padget Robert Turner 5 2
59 Stuart White Ross Twell 5 1
60 Steve Haggerty Mark Hylton 5 4
61 Richie Howson Adam Thomas 5 0
62 Jamie Landon Lee Palfreyman 5 3
63 Keegan Brown Ryan Harrington 5 3
64 Dirk van Duijvenbode Terry Temple 5 3
 Laatste 64        
Pos  Player   Player score  
1 Robert Owen Liam Fox 5 2
2 Doug Thompson Dave Honey 5 1
3 Daniel Day Mark Barilli 2 5
4 Steve Cupitt Matt Clark 1 5
5 Steve Douglas William O’Connor 3 5
6 Colin Feeley Jeff  Batham 0 5
7 Pete Dyos Ian Lever 5 1
8 Conan Whitehead John Newland 4 5
9 Kevin Voornhout Rowby John Rodriguez 3 5
10 Martin Homer Wayne Pepper 4 5
11 Dave Ladley Dick van Dijk 5 0
12 Dyson Parody Zoran Lerchbacher 4 5
13 Brandon Walsh Leon de Geus 5 3
14 Tony Newell Jason Lovett 5 4
15 Rees Hall Philip Millburn 2 5
16 Gaz Cousins Philip Wathen 4 5
17 Danny Pinhorne Matthew Edgar 4 5
18 Darron Brown John Crossley 5 4
19 Jonathan Worsley Steve Grubb 3 5
20 Kevin Thomas Wayne Thomas 5 3
21 Gary Stone Keith Rooney 5 2
22 Prakash Jiwa Ron Meulenkamp 2 5
23 Michael Barnard Lewis McGurn 5 3
24 Ian Moss Jon Jukes 5 2
25 Mark Cox Christian Kist 2 5
26 Darren Weaver Stuart Bousfield 4 5
27 Brian Woods Shaun Griffiths 5 0
28 John Ferrell Paul Smith 5 0
29 Nigel Heydon Matt Padget 3 5
30 Stuart White Steve Haggerty 5 4
31 Richie Howson Jamie Landon 5 0
32 Keegan Brown Dirk van Duijvenbode 5 1
   Laatste 32        
Pos  Player   Player score  
1 Robert Owen Doug Thompson 5 1
2 Mark Barilli Matt Clark 5 3
3 William O’Connor Jeff  Batham 5 4
4 Pete Dyos John Newland 5 1
5 Rowby John Rodriguez Wayne Pepper 1 5
6 Dave Ladley Zoran Lerchbacher 5 2
7 Brandon Walsh Tony Newell 2 5
8 Philip Millburn Philip Wathen 2 5
9 Matthew Edgar Darron Brown 2 5
10 Steve Grubb Kevin Thomas 5 4
11 Gary Stone Ron Meulenkamp 5 2
12 Michael Barnard Ian Moss 2 5
13 Christian Kist Stuart Bousfield 5 2
14 Brian Woods John Ferrell 3 5
15 Matt Padget Stuart White 5 3
16 Richie Howson Keegan Brown 4 5
   Laatste 16        
Pos  Player   Player score  
1 Robert Owen Mark Barilli 5 1
2 William O’Connor Pete Dyos 0 5
3 Wayne Pepper Dave Ladley 3 5
4 Tony Newell Philip Wathen 5 4
5 Darron Brown Steve Grubb 1 5
6 Gary Stone Ian Moss 5 1
7 Christian Kist John Ferrell 5 1
8 Matt Padget Keegan Brown 5 4
 Laatste 8        
Pos  Player   Player score  
1 Robert Owen Pete Dyos 5 1
2 Dave Ladley Tony Newell 0 5
3 Steve Grubb Gary Stone 2 5
4 Christian Kist Matt Padget 2 5
PDc Tour kaart        
   Player   Player
1 Robert Owen 3 Tony Newell
2 Gary Stone 4 Matt Padget

 

Top 37 Q school ranking na 3 toernooien:

pos Speler / player total
1 Brian Woods 21
2 Keegan Brown 16
3 Stuart White 15
4 Christian Kist 14
5 Pete Dyos 14
6 Rowby John Rodriguez 13
7 Dave Ladley 12
8 Ian Moss 11
9 Jamie Bain 11
10 Mark Barilli 11
11 Ross Twell 11
12 Joey ten Berge 9
13 Steve Grubb 9
14 Terry Temple 9
15 David Dodds 8
16 Jason Hogg 8
17 Jim Walker 8
18 Joe Murnan 8
19 Steve Hine 8
20 Stuart Bousfield 8
21 William O’Connor 8
22 Darron Brown 7
23 Jason Lovett 7
24 Jeff Batham 7
25 John Newland 7
26 Keith Rooney 7
27 Kevin Thomas 7
28 Lewis McGurn 7
29 Mick Todd 7
30 Prakash Jiwa 7
31 Zoran Lerchbacher 7
32 Jon Jukes 6
33 Mark Hylton 6
34 Michael Barnard 6
35 Philip Wathen 6
36 Tim Martin 6
37 Wayne Pepper 6

 

error: © Prodarts Europe - the Netherlands