PDC

Alan Tabern en Jay Foreman succesvol tijdens Challenge Tour

challengetour_01Vandaag, zondag 1 juni werden er in Wigan twee PDC Challenge Tour toernooien gehouden. Helaas geen titels voor de twee Nederlandse deelnemers, Ron Meulenkamp en Dirk van Duivenbode, alhoewel de laatst genoemde er in de tweede editie van de dag we l heel dichtbij was.  Dirk werd echter in de halve finale verslagen door Duitser Max Hopp. Darts blijft altijd een verrassend spelletje want als je ziet dat Dirk in de eerste editie van de dag de eerste ronde niet doorkwam en Ron Meulenkamp sneuvelde bij de laatste 32, was in de tweede sessie de beurt aan Ron Meulenkamp om te stranden in de eerste ronde. Ook latere runner up van het tweede toernooi, Max Hopp kende zo zijn pieken en dalen.

Hopp kwam in de middageditie niet door de eerste ronde en speelde de finale van het tweede toernooi op dezelfde dag. Voor de winnaar van de middageditie, Challege Tour 9, Alan Tabern, was het de derde keer dit jaar dat hij won. Hij klopte in de finale Luke Woodhouse met 5-0 en won daarmee £ 1.000,00.  In de tweede finale  tussen Max Hopp en Jay Foreman kwam Hopp net te kort want hij verloor de negende en beslissende leg van Foreman. Als je kijkt naar de dag van Foreman dan zie je dat hij in het eerste toernooi met een white wash in de eerste ronde als is uitgespeeld en later een finale speelt. Blijft een boeiend spelletje.

Hieronder de uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden

CHALLENGE TOUR 9

Laatste 128        
Pos  Player   Player    score
1 Gaz Cousins Darren Burksfield 5 2
2 Ewan Hyslop Dave Honey 5 2
3 Mark Hylton Paul Lennon 5 0
4 Michael Beal Darren Weaver 5 2
5 Luke Woodhouse Shaun Griffiths 5 1
6 Brett Claydon Tony Richardson 5 1
7 Richie Winpenny Ben Davies 5 2
8 Mark Forman Max Hopp 5 3
9 Jack Tweddell bye b
10 Nathan Derry Tim Martin 5 4
11 Joe Lacey bye b
12 Curtis Hammond Michael Burgoine 5 3
13 Stuart Bousfield bye b
14 Trevor Burkhill John Burgess 5 1
15 Mark Wilson bye b
16 Ron Meulenkamp Sam Hamilton 5 1
17 John Scott Ben Songhurst 5 2
18 Robert Parker Michael Symes 5 1
19 Richie Howson Lee Withworth 5 1
20 Terry Roach Lee Hayes 5 0
21 Alex Roy Michael Blake 5 0
22 Vince Tipple Andy Pearsons 5 3
23 John Brammeld Stuart Holden 5 2
24 Jon Jukes Karl Merchant 5 4
25 Mark Lawrence bye b
26 Dave Weston John Newland 5 1
27 Steve Douglas bye b
28 Matt Clark Jake Patchett 5 0
29 Lee Moffat bye b
30 Matthew Dennant Adam Smith Neale 5 0
31 John Goldie bye b
32 Stephen Gallimore Stephen McNelly 5 4
33 Danny Summers Darren Mawer 5 3
34 David Copley Lee Palfreyman 5 0
35 Andrew Johnson Jaron Esteve 5 0
36 Maurice Whelan Brandon Walsh 5 3
37 Prakash Jiwa Ben Gaiter 5 0
38 Colin Fowler Paul Redfern 5 1
39 Wayne Pepper Dave Place 5 1
40 Sam Hill Nigel Birch 5 2
41 Robert Turner bye b
42 Frankie Ansell Lee Rose 5 3
43 Barrie Bates bye b
44 Danny Pinhorne Jamie Landon 5 4
45 Ryan Harrington bye b
46 Garry Spedding Jack Hill 5 2
47 James Bevan bye b
48 Jason Wilson Steven Cupitt 5 0
49 Shaun Narain Jay Foreman 5 0
50 Kevin Thomas Ian Lever 5 0
51 Dimitri Van Den Bergh Sean Ryan 5 0
52 Mark Frost Stuart Stubbs 5 2
53 Reece Robinson Kritt Middleton 5 1
54 Nick Fullwell Mark Jones 5 3
55 Doug Thompson Jordan Johnston 5 0
56 Matthew Edgar Oliver Stell 5 4
57 Aden Kirk bye b
58 Paul Rowley Ian McFarlane 5 2
59 Jamie Robinson bye b
60 Alan Tabern Ryan Palmer 5 2
61 Lee Holden bye b
62 Kurt Parry Dirk van Duijvenbode 5 0
63 John Crossley bye b
64 Scott MacKenzie Andrew Howarth 5 1
 Laatste 64        
Pos  Player   Player    score
1 Gaz Cousins Ewan Hyslop 3 5
2 Mark Hylton Michael Beal 5 2
3 Luke Woodhouse Brett Claydon 5 4
4 Richie Winpenny Mark Forman 2 5
5 Jack Tweddell Nathan Derry 2 5
6 Joe Lacey Curtis Hammond 5 2
7 Stuart Bousfield Trevor Burkhill 1 5
8 Mark Wilson Ron Meulenkamp 2 5
9 John Scott Robert Parker 3 5
10 Richie Howson Terry Roach 4 5
11 Alex Roy Vince Tipple 5 4
12 John Brammeld Jon Jukes 5 2
13 Mark Lawrence Dave Weston 5 3
14 Steve Douglas Matt Clark 3 5
15 Lee Moffat Matthew Dennant 0 5
16 John Goldie Stephen Gallimore 5 3
17 Danny Summers David Copley 5 4
18 Andrew Johnson Maurice Whelan 5 0
19 Prakash Jiwa Colin Fowler 2 5
20 Wayne Pepper Sam Hill 4 5
21 Robert Turner Frankie Ansell 5 2
22 Barrie Bates Danny Pinhorne 3 5
23 Ryan Harrington Garry Spedding 5 3
24 James Bevan Jason Wilson 3 5
25 Shaun Narain Kevin Thomas 2 5
26 Dimitri Van Den Bergh Mark Frost 3 5
27 Reece Robinson Nick Fullwell 1 5
28 Doug Thompson Matthew Edgar 3 5
29 Aden Kirk Paul Rowley 5 2
30 Jamie Robinson Alan Tabern 4 5
31 Lee Holden Kurt Parry 2 5
32 John Crossley Scott MacKenzie 2 5
   Laatste 32        
Pos  Player   Player    score
1 Ewan Hyslop Mark Hylton 5 4
2 Luke Woodhouse Mark Forman 5 4
3 Nathan Derry Joe Lacey 5 3
4 Trevor Burkhill Ron Meulenkamp 5 2
5 Robert Parker Terry Roach 5 1
6 Alex Roy John Brammeld 5 0
7 Mark Lawrence Matt Clark 1 5
8 Matthew Dennant John Goldie 2 5
9 Danny Summers Andrew Johnson 5 3
10 Colin Fowler Sam Hill 5 1
11 Robert Turner Danny Pinhorne 2 5
12 Ryan Harrington Jason Wilson 0 5
13 Kevin Thomas Mark Frost 2 5
14 Nick Fullwell Matthew Edgar 5 3
15 Aden Kirk Alan Tabern 4 5
16 Kurt Parry Scott MacKenzie 3 5
 Laatste 16        
Pos  Player   Player    score
1 Ewan Hyslop Luke Woodhouse 1 5
2 Nathan Derry Trevor Burkhill 5 2
3 Robert Parker Alex Roy 4 5
4 Matt Clark John Goldie 4 5
5 Danny Summers Colin Fowler 0 5
6 Danny Pinhorne Jason Wilson 5 4
7 Mark Frost Nick Fullwell 5 3
8 Alan Tabern Scott MacKenzie 5 4
 Laatste 8        
Pos  Player   Player    score
1 Luke Woodhouse Nathan Derry 5 3
2 Alex Roy John Goldie 5 1
3 Colin Fowler Danny Pinhorne 3 5
4 Mark Frost Alan Tabern 0 5
 Halve finale        
Pos  Player   Player    score
1 Luke Woodhouse Alex Roy 5 2
2 Danny Pinhorne Alan Tabern 3 5
 Finale        
Pos  Player   Player    score
1 Luke Woodhouse Alan Tabern 0 5

 

CHALLENGE TOUR 10

Laatste 128        
Pos  Player   Player    score
1 Paul Rowley Scott MacKenzie 5 3
2 Sam Hamilton Andrew Johnson 5 3
3 Shaun Griffiths Richie Howson 5 4
4 Ian McFarlane Steven Cupitt 5 3
5 Matthew Edgar Mark Hylton 5 2
6 Darren Weaver Sean Ryan 5 2
7 Mark Forman Ewan Hyslop 5 4
8 Ryan Harrington Stuart Stubbs 5 2
9 Stephen McNally Lee Hayes 5 0
10 Dirk van Duijvenbode Tony Richardson 5 1
11 Gaz Cousins bye b
12 Alex Roy Adam Smith Neale 5 0
13 Mark Lawrence bye b
14 Garry Spedding Steve Douglas 5 2
15 Colin Fowler bye b
16 Terry Roach Ron Meulenkamp 5 4
17 John Goldie Jack Tweddell 5 1
18 Alan Tabern Lee Palfreyman 5 2
19 Lee Withword John Burgess 5 2
20 Dave Place Trevor Burkhill 5 2
21 Dave Weston Dimitri Van Den Bergh 5 1
22 Reece Robinson Brandon Walsh 5 0
23 Ryan Palmer Vince Tipple 5 0
24 Andrew Howarth Jamie Landon 5 1
25 Maurice Whelan bye b
26 Nigel Birch Ben Songhurst 5 3
27 Max Hopp bye b
28 John Crossley Sam Hill 5 1
29 Stephen Gallimore bye b
30 Shaun Narain Barrie Bates 5 1
31 Stuart Holden bye b
32 Jason Wilson Tony Stone 5 3
33 Luke Woodhouse Ian Lever 5 3
34 Brett Claydon Matthew Dennant 5 3
35 Robert Parker John Brammeld 5 1
36 Karl Merchant Wayne Pepper 5 4
37 Jon Jukes Kurt Parry 5 3
38 Danny Pinhorne Jake Patchett 5 0
39 Frankie Ansell Darren Burksfield 5 0
40 Nathan Derry Michael Symes 5 1
41 Lee Moffat bye b
42 Tim Martin Danny Summers 5 1
43 Jaron Esteve bye b
44 Jamie Robinson Paul Lennon 5 0
45 Ben Davies bye b
46 David Copley James Bevan 5 3
47 Michael Beal bye b
48 Ben Gaiter Mark Frost 5 3
49 Nick Fullwell Doug Thompson 5 4
50 John Newland Lee Holden 5 4
51 Jack Hill Darren Mawer 5 4
52 Stuart Bousfield Aden Kirk 5 4
53 Joe Lacey Curtis Hammond 5 1
54 Jordan Johnston Michael Blake 5 4
55 Oliver Stell Robert Turner 5 2
56 Dave Honey Paul Redfern 5 4
57 Kritt Middelton bye b
58 Michael Burgoine Richie Winpenny 5 3
59 Prakash Jiwa bye b
60 Jay Foreman Kevin Thomas 5 3
61 Matt Clark bye b
62 Mark Jones Mark Wilson 5 4
63 Andy Pearson bye b
64 John Scott Paul Hodkin 5 0
 Laatste 64        
Pos  Player   Player    score
1 Paul Rowley Sam Hamilton 5 2
2 Shaun Griffiths Ian McFarlane 5 4
3 Matthew Edgar Darren Weaver 5 4
4 Mark Forman Ryan Harrington 5 4
5 Stephen McNally Dirk van Duijvenbode 2 5
6 Gaz Cousins Alex Roy 5 3
7 Mark Lawrence Garry Spedding 1 5
8 Colin Fowler Terry Roach 5 1
9 John Goldie Alan Tabern 4 5
10 Lee Withword Dave Place 2 5
11 Dave Weston Reece Robinson 1 5
12 Ryan Palmer Andrew Howarth 3 5
13 Maurice Whelan Nigel Birch 0 5
14 Max Hopp John Crossley 5 0
15 Stephen Gallimore Shaun Narain 3 5
16 Stuart Holden Jason Wilson 1 5
17 Luke Woodhouse Brett Claydon 5 1
18 Robert Parker Karl Merchant 5 1
19 Jon Jukes Danny Pinhorne 1 5
20 Frankie Ansell Nathan Derry 1 5
21 Lee Moffat Tim Martin 2 5
22 Jaron Esteve Jamie Robinson 5 4
23 Ben Davies David Copley 0 5
24 Michael Beal Ben Gaiter 5 2
25 Nick Fullwell John Newland 5 1
26 Jack Hill Stuart Bousfield 2 5
27 Joe Lacey Jordan Johnston 5 0
28 Oliver Stell Dave Honey 3 5
29 Kritt Middelton Michael Burgoine 0 5
30 Prakash Jiwa Jay Foreman 4 5
31 Matt Clark Mark Jones 2 5
32 Andy Pearson John Scott 4 5
 Laatste 32        
Pos  Player   Player    score
1 Paul Rowley Shaun Griffiths 2 5
2 Matthew Edgar Mark Forman 5 1
3 Dirk van Duijvenbode Gaz Cousins 5 1
4 Garry Spedding Colin Fowler 5 4
5 Alan Tabern Dave Place 5 4
6 Reece Robinson Andrew Howarth 5 0
7 Nigel Birch Max Hopp 1 5
8 Shaun Narain Jason Wilson 1 5
9 Luke Woodhouse Robert Parker 1 5
10 Danny Pinhorne Nathan Derry 5 3
11 Tim Martin Jaron Esteve 4 5
12 David Copley Michael Beal 4 5
13 Nick Fullwell Stuart Bousfield 5 0
14 Joe Lacey Dave Honey 5 3
15 Michael Burgoine Jay Foreman 1 5
16 Mark Jones John Scott 1 5
 Laatste 16        
Pos  Player   Player    score
1 Shaun Griffiths Matthew Edgar 1 5
2 Dirk van Duijvenbode Garry Spedding 5 3
3 Alan Tabern Reece Robinson 5 2
4 Max Hopp Jason Wilson 5 2
5 Robert Parker Danny Pinhorne 2 5
6 Jaron Esteve Michael Beal 1 5
7 Nick Fullwell Joe Lacey 5 2
8 Jay Foreman John Scott 5 0
 Laatste 8        
Pos  Player   Player    score
1 Matthew Edgar Dirk van Duijvenbode 4 5
2 Alan Tabern Max Hopp 4 5
3 Danny Pinhorne Michael Beal 5 3
4 Nick Fullwell Jay Foreman 0 5
 Halve finale        
Pos  Player   Player    score
1 Dirk van Duijvenbode Max Hopp 3 5
2 Danny Pinhorne Jay Foreman 4 5
 Finale        
Pos  Player   Player    score
1 Max Hopp Jay Foreman 4 5
error: © Prodarts Europe - the Netherlands