Tweemaal raak voor Michael van Gerwen dit weekeinde in Wigan
Driemaal een Coral Uk Open qualifier toernooi dit weekeinde in het Engelse Wigan. Doelstelling een goede plek op de ranking voor dit bijzondere toernooi te vergaren. Bijzonder omdat in de beginfase op 8 podia tegelijk wordt gespeeld waardoor er altijd een aparte sfeer ontstaat bij dit evenement. Goede zaken werden gedaan door Michael van Gerwen die alle drie de finales bereikte waarvan er twee werden gewonnen. Alleen op vrijdag werd een 6-1 nederlaag geleden tegen Adrian Lewis. Dit werd op zaterdag gelijk weer rechtgezet door Michael door in de kwartfinale Lewis met dezelfde cijfers te kloppen. Ook Vincent van der Voort deed het goed dit weekeinde.
Vrijdag kwam Vincent tot en met de kwartfinale, zaterdag speelde hij de finale tegen Michael van Gerwen en zondag werd hij opnieuw verslagen door Michael maar nu in de kwartfinale. Hieronder de uitslagen vanaf de laatste 16 van alle 3 de toernooien
Vrijdag 6 februari
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Brendan Dolan | – | Jay Foreman | 6 | 2 |
2 | Max Hopp | – | Michael Smith | 6 | 0 |
3 | Dean Winstanley | – | Justin Pipe | 6 | 2 |
4 | Ronny Huybrechts | – | Adrian Lewis | 1 | 6 |
5 | Johnny Haines | – | Vincent van der Voort | 2 | 6 |
6 | Dennis Smith | – | Mark Webster | 1 | 6 |
7 | Michael van Gerwen | – | Brian Woods | 6 | 1 |
8 | Mensur Suljovic | – | Paul Nicholson | 6 | 1 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Brendan Dolan | – | Max Hopp | 6 | 5 |
2 | Dean Winstanley | – | Adrian Lewis | 4 | 6 |
3 | Vincent van der Voort | – | Mark Webster | 3 | 6 |
4 | Michael van Gerwen | – | Mensur Suljovic | 6 | 4 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Brendan Dolan | – | Adrian Lewis | 3 | 6 |
2 | Mark Webster | – | Michael van Gerwen | 5 | 6 |
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Adrian Lewis | – | Michael van Gerwen | 6 | 1 |
Zaterdag 7 februari
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Michael van Gerwen | – | Raymond van Barneveld | 6 | 1 |
2 | Kyle Anderson | – | Adrian Lewis | 5 | 6 |
3 | Michael Smith | – | Ryan Harrington | 6 | 2 |
4 | Mensur Suljovic | – | Andy Hamilton | 3 | 6 |
5 | James Wade | – | Vincent van der Voort | 3 | 6 |
6 | Ricky Evans | – | Nathan Derry | 6 | 4 |
7 | Jelle Klaasen | – | Joe Cullen | 6 | 3 |
8 | John Henderson | – | Brendan Dolan | 2 | 6 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Michael van Gerwen | – | Adrian Lewis | 6 | 1 |
2 | Michael Smith | – | Andy Hamilton | 6 | 4 |
3 | Vincent van der Voort | – | Ricky Evans | 6 | 3 |
4 | Jelle Klaasen | – | Brendan Dolan | 2 | 6 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Michael van Gerwen | – | Michael Smith | 6 | 3 |
2 | Vincent van der Voort | – | Brendan Dolan | 6 | 5 |
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Michael van Gerwen | – | Vincent van der Voort | 6 | 1 |
Zondag 8 februari
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Kim Huybrechts | – | Robert Thornton | 3 | 6 |
2 | Dave Chisnall | – | Michael Smith | 6 | 4 |
3 | Stephen Bunting | – | Michael van Gerwen | 1 | 6 |
4 | Vincent van der Voort | – | Mark Webster | 6 | 1 |
5 | Matthew Edgar | – | Paul Nicholson | 6 | 3 |
6 | Adrian Lewis | – | Ian White | 6 | 2 |
7 | James Wade | – | John Henderson | 6 | 1 |
8 | William O’Connor | – | Peter Wright | 4 | 6 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Robert Thornton | – | Dave Chisnall | 6 | 5 |
2 | Michael van Gerwen | – | Vincent van der Voort | 6 | 3 |
3 | Matthew Edgar | – | Adrian Lewis | 5 | 6 |
4 | James Wade | – | Peter Wright | 6 | 1 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Robert Thornton | – | Michael van Gerwen | 5 | 6 |
2 | Adrian Lewis | – | James Wade | 3 | 6 |
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Michael van Gerwen | – | James Wade | 6 | 1 |