PDC

PDC Q School zit er op. Resultaat 3 Nederlanders met een tour kaart

QSCHOOL_WEB_01Gisteren was de vierde en tevens laatste kans om een PDC Tour kaart in de wacht te slepen. Tot zaterdag was de balans een tour kaart voor Mike Zuydwijk en Jeffrey de Zwaan en op basis van behaalde resultaten op de drie gespeelde toernooien was Jermaine Wattimena als zeker van zijn tour kaart. Eind resultaat het zijn er 3 gebleven want op de laatste dag slaagde niemand van de Nederlandse afvaardiging er zich direct te plaatsen of binnen de top 18 van de Q School Order of Merit te komen. Dirk van Duijvenbode en Leon de Geus waren op de laatste dag de beste Nederlanders. Zij kwamen  ver maar verloren helaas  bij de laatste 16 van respectievelijk Nathan Derry en Magnus Caris. De vier beste op de laatste dag waren Nathan Derry, Jamie Robinson, Jonny Clayton en darts veteraan, de Zweed Magnus Caris.

Na het toernooi kon ook de eindbalans worden opgemaakt want naast de 16 spelers die zich plaatsten door per dag bij de beste vier te eindigen werden er ook nog 18 kaarten verdeeld onder de top 18 van de Q School Order of Merit. Deze ranking werd opgebouwd met tijdens de vier dagen behaalde punten op basis van prestaties. De eerste waren zo aan te wijzen maar voor de laatste 4 kaarten kwamen 7 spelers in aanmerking omdat die allemaal 10 punten hadden gehaald.

Op basis van de resultaten gedurende de vier dagen werd daar op geselecteerd en vielen Carl Abiss, Tim Martin en Eddie Dootson af.

De spelers die 1 van de 34 tour kaarten hebben ontvangen zijn:

De dag winnaars:

Dag 1 : Nigel Heydon, Jeffrey de Zwaan, Alan Norris, Mike Zuydwijk
Dag 2 : Devon Petersen, Jason Lovett, Andy Jenkins, Matthew Edgar
Dag 3 : Steve Douglas, Steve West, James Wilson, Jason Wilson
Dag 4 : Nathan Derry, Jamie Robinson, Jonny Clayton, Magnus Caris

Via de PDC Q School Order of Merit:

1 1 Boulton, Andy 20
2 2 MacNeil, Ken 17
2 3 Wattimena. Jermaine 17
4 4 Aspinall, Nathan 15
5 5 Jiwa, Prakash 14
5 6 Dobey, Chris 14
7 7 McNally, Steve 13
7 8 Muramatsu, Haruki 13
9 9 Palfreyman, Lee 12
9 10 Richardson, Tony 12
11 11 Willard, Stephen 11
11 12 Johnson, Darren 11
11 13 Green, Robbie 11
11 14 Walker, Jim 11
15 15 O’Connor, William 10
15 16 Haines, Johnny 10
15 17 Hammond, Curtis 10
15 18 Milford, Paul 10

 

Uitslagen dag 4 vanaf de derde ronde, de ronde waar de eerste punten worden verdiend:

Derde ronde   verl.  1 punt    
Pos  Player   Player   score
1 Jamie Landon Matt Goldie 1 5
2 Tony Lincoln Ricky Harding 4 5
3 Bernd Roith Sascha Stein 3 5
4 James Bevan Karl Merchant 2 5
5 Bryan de Hoog Alex Roy 5 3
6 Aden Kirk Michael Harrison 5 2
7 Richard Calvert Darron Brown 1 5
8 Stephen McNally Diogo Portela 5 2
9 Kurt Parry Andy Lynn 5 0
10 Trevor Burkhill Dean Stewart 3 5
11 Dirk van Duijvenbode Ian Walters 5 1
12 Robert Pinder Andy Hutchings 2 5
13 Fred Smith Lee Evans 5 4
14 John Newland Mark Carter 3 5
15 Michael Rosenauer Barrie Bates 5 2
16 Nathan Derry Jamie Cooper 5 0
17 Colin Littlecott Kirk Shepherd 3 5
18 Nigel Birch Darren Johnson 3 5
19 Haruki Muramatsu Mark Hylton 5 1
20 Andy Bless Luke Woodhouse 1 5
21 James Forster Robert Marijanovic 5 2
22 Prakash Jiwa Darren Barnes 5 2
23 Richard Denis Wayne Atwood 2 5
24 Ryan Hoggarth Richard North 4 5
25 Robbie Turner Kev Rimmer 5 4
26 Simon Preston Andy Pearce 5 1
27 Robert Wagner Tony Richardson 4 5
28 Michael Symes Jamie Robinson 4 5
29 Lee Palfreyman Joshua Carter 5 2
30 Jan Dekker Rocco Maes 5 1
31 Ricky Sudale Paul Palmer 5 1
32 Roxy-James Rodriguez Shaun Griffiths 3 5
33 Mike de Decker Vince Tipple 5 1
34 Nolan Arendse Johnny Haines 3 5
35 Curtis Hammond Damien O’Driscoll 5 3
36 Ryan de Vreede Andy Boulton 2 5
37 Jerry Hendriks Michael Power 5 0
38 Michael Burgoine Chris Aubrey 5 3
39 Martin Thomas Kenneth Greenall 4 5
40 Nathan Aspinall Gary Miles 5 4
41 Jonny Clayton Yuji Eguchi 5 0
42 John Nelson Jake Jones 3 5
43 Mike Veitch Carl Abbiss 5 3
44 Will Harwood Peter Mitchell 2 5
45 Paul Carter Jack Hill 3 5
46 John Watson Paul Milford 3 5
47 William O’Connor Dean Reynolds 5 2
48 Robbie Green Steve Smith 5 1
49 Mark Forman Daniel Day 5 1
50 Colin Roelofs Stephen Willard 2 5
51 Kevin Dowling Vernon Sheppard 5 0
52 Jonathan Worsley Wayne Pepper 3 5
53 Robert Parker Anthony Littleton 5 1
54 Dan Russell Jason Marriott 4 5
55 Gino Vos Yordi Meeuwisse 5 0
56 Stuart Dutton Michael Barnard 1 5
57 Darrell Claydon John Walton 5 1
58 Martyn Turner  Erik Hol 5 3
59 Kevin Bambrick Aaron Turner 2 5
60 Dyson Parody Magnus Caris 4 5
61 Kenny MacNeil James Richardson 5 4
62 Chris Dobey Jim Walker 5 2
63 Lee Cusworth Paul Amos 5 2
64 Leon de Geus Joe Murnan 5 4
Vierde ronde    Verl.  2 punten    
Pos  Player   Player   score
1 Matt Goldie Ricky Harding 5 3
2 Sascha Stein Karl Merchant 2 5
3 Bryan de Hoog Aden Kirk 3 5
4 Darron Brown Stephen McNally 3 5
5 Kurt Parry Dean Stewart 1 5
6 Dirk van Duijvenbode Andy Hutchings 5 1
7 Fred Smith Mark Carter 2 5
8 Michael Rosenauer Nathan Derry 2 5
9 Kirk Shepherd Darren Johnson 2 5
10 Haruki Muramatsu Luke Woodhouse 5 1
11 James Forster Prakash Jiwa 3 5
12 Wayne Atwood Richard North 5 0
13 Robbie Turner Simon Preston 3 5
14 Tony Richardson Jamie Robinson 2 5
15 Lee Palfreyman Jan Dekker 5 2
16 Ricky Sudale Shaun Griffiths 5 3
17 Mike de Decker Johnny Haines 3 5
18 Curtis Hammond Andy Boulton 1 5
19 Jerry Hendriks Michael Burgoine 5 3
20 Kenneth Greenall Nathan Aspinall 4 5
21 Jonny Clayton Jake Jones 5 4
22 Mike Veitch Peter Mitchell 2 5
23 Jack Hill Paul Milford 5 3
24 William O’Connor Robbie Green 5 4
25 Mark Forman Stephen Willard 2 5
26 Kevin Dowling Wayne Pepper 5 2
27 Robert Parker Jason Marriott 5 4
28 Gino Vos Michael Barnard 5 4
29 Darrell Claydon Martyn Turner 1 5
30 Aaron Turner Magnus Caris 4 5
31 Kenny MacNeil Chris Dobey 5 4
32 Lee Cusworth Leon de Geus 1 5
Vijfde ronde    Verl.  3 punten    
Pos  Player   Player   score
1 Matt Goldie Karl Merchant 3 5
2 Aden Kirk Stephen McNally 2 5
3 Dean Stewart Dirk van Duijvenbode 4 5
4 Mark Carter Nathan Derry 2 5
5 Darren Johnson Haruki Muramatsu 0 5
6 Prakash Jiwa Wayne Atwood 2 5
7 Simon Preston Jamie Robinson 3 5
8 Lee Palfreyman Ricky Sudale 5 1
9 Johnny Haines Andy Boulton 1 5
10 Jerry Hendriks Nathan Aspinall 1 5
11 Jonny Clayton Peter Mitchell 5 4
12 Jack Hill William O’Connor 4 5
13 Stephen Willard Kevin Dowling 5 4
14 Robert Parker Gino Vos 5 3
15 Martyn Turner Magnus Caris 2 5
16 Kenny MacNeil Leon de Geus 4 5
Zesde ronde   Verl.  5 punten    
Pos  Player   Player  score
1 Karl Merchant Stephen McNally 2 5
2 Dirk van Duijvenbode Nathan Derry 1 5
3 Haruki Muramatsu Wayne Atwood 2 5
4 Jamie Robinson Lee Palfreyman 5 2
5 Andy Boulton Nathan Aspinall 5 2
6 Jonny Clayton William O’Connor 5 4
7 Stephen Willard Robert Parker 5 4
8 Magnus Caris Leon de Geus 5 1
 Zevende ronde   verl.  9 punten    
Pos  Player   Player   score
1 Stephen McNally Nathan Derry 1 5
2 Wayne Atwood Jamie Robinson 2 5
3 Andy Boulton Jonny Clayton 0 5
4 Stephen Willard Magnus Caris 4 5
  Winnaars  PDC   Tour kaart    
Pos  Player   Player   score
1 Nathan Derry Jamie Robinson
2 Jonny Clayton Magnus Caris

 

 

 

error: © Prodarts Europe - the Netherlands