James Wilson maakt overstap succesvol met winnen tourkaart
Ook James Wilson is er in geslaagd een PDC tour kaart te bemachtigen. Wilson hoorde samen met Steve Douglas, Steve West en Jason Wilson tot de vier beste spelers van de dag en dat was goed voor een tour kaart. Jermaine Wattimena was dichtbij een tour kaart op basis van een plaats bij de beste 4 van de dag maar verloor de sleutelpartij met 5-4 van Steve Douglas. Met dit resultaat verdiende hij 9 punten en opgeteld bij de prestaties van de vorige twee toernooien staat Jermaine met 17 punten boven aan de Q School Order of Merit. Morgen is de laatste dag waar onder meer 4 spelers nog 9 punten kunnen verdienen en 8 spelers 5. Maar gezien de verschillen tussen de spelers in de top 18 ( deze spelers krijgen ook een tour kaart ) zal Jermaine daar zeker niet buiten vallen en is dus verzekerd van een tour kaart.
Hieronder de uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden van ronde 3 de ronde waar de eerste punten te verdienen zijn en daaronder een overzicht van de Q School Order of Merit volgens onze berekening.
Derde ronde | verl. 1 punt | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jermaine Wattimena | – | James Thompson | 5 | 1 |
2 | Simon Preston | – | Scott Dale | 5 | 1 |
3 | James Forster | – | Neal Redfern | 5 | 0 |
4 | Joe Murnan | – | Jamie Robinson | 5 | 2 |
5 | Haruki Muramatsu | – | Dave Honey | 5 | 3 |
6 | Shaun Narain | – | Nathan Derry | 5 | 2 |
7 | Luke Kennedy | – | Garry Spedding | 5 | 4 |
8 | Lee Palfreyman | – | Paul Carter | 5 | 4 |
9 | Jake Jones | – | Michael Beal | 5 | 3 |
10 | Sam Hamilton | – | Terry Nash | 5 | 2 |
11 | Barry Davies | – | Ron Meulenkamp | 5 | 4 |
12 | Jay Foreman | – | Peter Manley | 5 | 2 |
13 | Mike Norton | – | Karl Forrington | 5 | 4 |
14 | Steve Douglas | – | Ray Campbell | 5 | 1 |
15 | Christopher Dale | – | Jon Farmer | 5 | 4 |
16 | Luke Woodhouse | – | Adrian Gray | 5 | 0 |
17 | Oliver Stell | – | Robert Fuller | 5 | 2 |
18 | Jeffrey van den Ven | – | Matthew Wilson | 5 | 2 |
19 | Wayne Thomas | – | Darren Burdett | 5 | 4 |
20 | Steve West | – | Andy Boulton | 5 | 4 |
21 | Mareno Michels | – | Dan Read | 5 | 0 |
22 | Johnny Haines | – | Damian Smith | 5 | 3 |
23 | Denis Ovens | – | Brandonn Monk | 5 | 1 |
24 | Nick Fullwell | – | Paul Amos | 5 | 1 |
25 | Michael Rosenauer | – | Stephen McNally | 5 | 4 |
26 | Harry Ward | – | Paul Anthony | 5 | 4 |
27 | Dean Stewart | – | Richard Calvert | 5 | 3 |
28 | Robbie Turner | – | Gary Mawson | 5 | 3 |
29 | Michael Burgoine | – | Scott Heywood | 5 | 1 |
30 | Tim Martin | – | Dirk van Duijvenbode | 5 | 4 |
31 | Mark Robinson | – | Andreas Hajimina | 5 | 3 |
32 | Robbie Green | – | Peter Mitchell | 5 | 2 |
33 | Mark Carter | – | Ben Davies | 5 | 2 |
34 | Tony Bradley | – | Richie Howson | 5 | 3 |
35 | Darren Johnson | – | Darron Brown | 5 | 3 |
36 | Paul Rowley | – | Jim Walker | 5 | 0 |
37 | Nolan Arendse | – | Matthew Dennant | 5 | 2 |
38 | Mike Veitch | – | Michael Barnard | 5 | 1 |
39 | Nathan Aspinall | – | Alex Roy | 5 | 2 |
40 | Stuart Harding | – | Daniel Day | 5 | 1 |
41 | Bernd Roith | – | Vince Tipple | 5 | 1 |
42 | Glenn Spearing | – | Kentaro Suzuki | 5 | 4 |
43 | Lee Whitworth | – | Tony Richardson | 5 | 4 |
44 | James Wilson | – | Martyn Turner | 5 | 1 |
45 | Jonny Clayton | – | Darren Mawer | 5 | 0 |
46 | Aaron Turner | – | Joshua Carter | 5 | 3 |
47 | Tony Lincoln | – | Carl Moorhouse | 5 | 0 |
48 | Wayne Pepper | – | Graham Filby | 5 | 3 |
49 | Matt Clark | – | Andy Bless | 5 | 1 |
50 | Roxy-James Rodriguez | – | Simon Malpass | 5 | 1 |
51 | Shaun Griffiths | – | Ben Simpson | 5 | 1 |
52 | Gino Vos | – | Philip Milburn | 5 | 1 |
53 | Ryan de Vreede | – | Ben Songhurst | 5 | 2 |
54 | Jason Wilson | – | Ian Lever | 5 | 2 |
55 | Paul Palmer | – | Sean Ryan | 5 | 1 |
56 | Jamie Landon | – | Kevin Thomas | 5 | 3 |
57 | Philip Borthwick | – | Darran Sinfield | 5 | 1 |
58 | Chris Dobey | – | Martin Barratt | 5 | 3 |
59 | Kenny MacNeil | – | Par Riihonen | 5 | 3 |
60 | Robert McKenzie | – | David Airey | 5 | 4 |
61 | Aden Kirk | – | Kevin Bambrick | 5 | 1 |
62 | James Hubbard | – | Nathan Richards | 5 | 4 |
63 | Jack Hill | – | Aaron Hardy | 5 | 4 |
64 | Kirk Shepherd | – | Prakash Jiwa | 5 | 4 |
Vierde ronde | Verl. 2 punten | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jermaine Wattimena | – | Simon Preston | 5 | 2 |
2 | James Forster | – | Joe Murnan | 3 | 5 |
3 | Haruki Muramatsu | – | Shaun Narain | 4 | 5 |
4 | Luke Kennedy | – | Lee Palfreyman | 5 | 1 |
5 | Jake Jones | – | Sam Hamilton | 1 | 5 |
6 | Barry Davies | – | Jay Foreman | 4 | 5 |
7 | Mike Norton | – | Steve Douglas | 3 | 5 |
8 | Christopher Dale | – | Luke Woodhouse | 0 | 5 |
9 | Oliver Stell | – | Jeffrey van den Ven | 5 | 0 |
10 | Wayne Thomas | – | Steve West | 3 | 5 |
11 | Mareno Michels | – | Johnny Haines | 1 | 5 |
12 | Denis Ovens | – | Nick Fullwell | 1 | 5 |
13 | Michael Rosenauer | – | Harry Ward | 3 | 5 |
14 | Dean Stewart | – | Robbie Turner | 5 | 3 |
15 | Michael Burgoine | – | Tim Martin | 2 | 5 |
16 | Mark Robinson | – | Robbie Green | 1 | 5 |
17 | Mark Carter | – | Tony Bradley | 4 | 5 |
18 | Darren Johnson | – | Paul Rowley | 5 | 3 |
19 | Nolan Arendse | – | Mike Veitch | 5 | 3 |
20 | Nathan Aspinall | – | Stuart Harding | 5 | 4 |
21 | Bernd Roith | – | Glenn Spearing | 5 | 1 |
22 | Lee Whitworth | – | James Wilson | 2 | 5 |
23 | Jonny Clayton | – | Aaron Turner | 2 | 5 |
24 | Tony Lincoln | – | Wayne Pepper | 5 | 4 |
25 | Matt Clark | – | Roxy-James Rodriguez | 2 | 5 |
26 | Shaun Griffiths | – | Gino Vos | 5 | 0 |
27 | Ryan de Vreede | – | Jason Wilson | 4 | 5 |
28 | Paul Palmer | – | Jamie Landon | 0 | 5 |
29 | Philip Borthwick | – | Chris Dobey | 5 | 1 |
30 | Kenny MacNeil | – | Robert McKenzie | 5 | 2 |
31 | Aden Kirk | – | James Hubbard | 5 | 4 |
32 | Jack Hill | – | Kirk Shepherd | 5 | 3 |
Vijfde ronde | Verl. 3 punten | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jermaine Wattimena | – | Joe Murnan | 5 | 4 |
2 | Shaun Narain | – | Luke Kennedy | 3 | 5 |
3 | Sam Hamilton | – | Jay Foreman | 4 | 5 |
4 | Steve Douglas | – | Luke Woodhouse | 5 | 4 |
5 | Oliver Stell | – | Steve West | 3 | 5 |
6 | Johnny Haines | – | Nick Fullwell | 5 | 4 |
7 | Harry Ward | – | Dean Stewart | 5 | 3 |
8 | Tim Martin | – | Robbie Green | 5 | 2 |
9 | Tony Bradley | – | Darren Johnson | 2 | 5 |
10 | Nolan Arendse | – | Nathan Aspinall | 0 | 5 |
11 | Bernd Roith | – | James Wilson | 1 | 5 |
12 | Aaron Turner | – | Tony Lincoln | 1 | 5 |
13 | Roxy-James Rodriguez | – | Shaun Griffiths | 1 | 5 |
14 | Jason Wilson | – | Jamie Landon | 5 | 2 |
15 | Philip Borthwick | – | Kenny MacNeil | 2 | 5 |
16 | Aden Kirk | – | Jack Hill | 4 | 5 |
Zesde ronde | Verl. 5 punten | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jermaine Wattimena | – | Luke Kennedy | 5 | 2 |
2 | Jay Foreman | – | Steve Douglas | 4 | 5 |
3 | Steve West | – | Johnny Haines | 5 | 2 |
4 | Harry Ward | – | Tim Martin | 3 | 5 |
5 | Darren Johnson | – | Nathan Aspinall | 0 | 5 |
6 | James Wilson | – | Tony Lincoln | 5 | 2 |
7 | Shaun Griffiths | – | Jason Wilson | 4 | 5 |
8 | Kenny MacNeil | – | Jack Hill | 5 | 3 |
Zevende ronde | verl. 9 punten | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Jermaine Wattimena | – | Steve Douglas | 4 | 5 |
2 | Steve West | – | Tim Martin | 5 | 2 |
3 | Nathan Aspinall | – | James Wilson | 2 | 5 |
4 | Jason Wilson | – | Kenny MacNeil | 5 | 2 |
Winnaars PDC | Tour kaart | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Steve Douglas | – | Steve West | ||
2 | James Wilson | – | Jason Wilson |
Top van Q School ranking volgens Prodarts Europe:
pos | Speler / player | totaal |
1 | Jermaine Wattimena | 17 |
2 | Ken MacNeil | 14 |
3 | Chris Dobey | 12 |
4 | Andy Boulton | 11 |
5 | Prakash Jiwa | 11 |
6 | Eddie Dootson | 10 |
7 | Jim Walker | 10 |
8 | Nathan Aspinall | 10 |
9 | Tim Martin | 10 |
10 | Tony Richardson | 10 |
11 | Carl Abbis | 9 |
12 | Chris Hartrey | 9 |
13 | Kevin Thomas | 9 |
14 | Matthew Edgar | 9 |
15 | Robbie Green | 9 |
16 | Tony Bradley | 9 |
17 | Curtis Hammond | 8 |
18 | Darren Johnson | 8 |
19 | Haruki Muramatsu | 8 |
20 | Jay Foreman | 8 |
21 | Joe Murnan | 8 |
22 | Nick Fullwell | 8 |
23 | Paul Milford | 8 |
Foto (C) Evert Zomer – 2015