PDC

Derde PDC Players Championship toernooi in Wigan – Update vd Voort naar laatste 16

costompe_01Opnieuw is het Robin Tennis Park Centre in het Engelse Wigan het onderkomen voor de derde editie van  het PDC Players Championship toernooi. Met zes Nederlandse deelnemers waarvan er inmiddels in de eerste ronde al twee het veld hebben moeten ruimen.  Roland Scholten kwam net tekort tegen Mark Walsh en ook Co Stompé mocht na zijn partij tegen Steve Grubb de pijlen alweer in de borstzak stoppen. Ook voor Ronny Huybrechts was de eerste ronde het maximale vandaag en dat gold ook voor Ted Hankey. Er ontbreken vandaag de nodige spelers die nog in Dubai zitten dus kansen voor de overige spelers weer eens een dagzege binnen te halen.

Vincent van der Voort heeft inmiddels de laatste 16 bereikt evenals de Belg Kim Huybrechts. Nog niet alle wedstrijden van de laatste 32 zijn gespeeld maar hieronder het overzicht voor zover al gespeeld

Laatste 128        
Pos  Player   Player score  
1 Dave Chisnall bye b
2 Jyhan Artut Jamie Robinson 6 5
3 Michael Mansell Ronny Huybrechts 6 4
4 Colin Fowler Jim Walker 6 4
5 Jelle Klaasen Mark Webster 6 1
6 Magnus Caris Matthew Dicken 6 5
7 Mark Walsh Roland Scholten 6 5
8 Keith Rooney Keith Stephen 6 5
9 Paul Nicholson Chris Aubrey 6 3
10 Jerry Hendriks John Henderson 6 4
11 Steve Beaton Terry Temple 6 3
12 Michael Barnard Ted Hankey 6 5
13 Mervyn King Ian Walters 6 0
14 Steve Grubbs Co Stompé 6 4
15 Mark Jones Wayne Jones 6 5
16 Keegan Brown Mark Hylton 6 1
17 Ian White John Scott 6 2
18 Ryan de Vreede Adam Hunt 6 4
19 Ricky Sudale James Hubbard 6 3
20 Matt Clark Dan Russell 6 4
21 Justin Pipe Andy Pearce 6 5
22 James Richardson Darren Johnson 6 4
23 Richie Burnett Gareth Pass 6 3
24 Joe Murnan Steve West 5 6
25 John Part Kevin McDine 6 2
26 Steve Brown Andy Parsons 6 4
27 Michael Smith Matthew Edgar 6 3
28 Alan Tabern Darren Wittingham 6 3
29 Gary Anderson Daryl Gurney 6 1
30 Steve Farmer Alex Roy 6 2
31 Arron Monk Bernd Roith 6 3
32 David Dodds Marc Dewsbury 6 2
33 Robert Thornton Jason Marriott 6 1
34 Darron Brown Nigel Heydon 6 4
35 Darren Webster Josh Payne 6 2
36 Nick Fullwell John Bowles 6 5
37 Brendan Dolan Steve Hine 6 2
38 Adrian Gray Lee Palfreyman 6 2
39 Andy Smith Mark Dudbridge 6 3
40 Campbell Jackson Paul Amos 6 3
41 Ronnie Baxter Vernon Sheppard 6 3
42 Dennis Priestley Stephen McNally 6 0
43 Kevin Dowling Scott Rand 6 4
44 Barrie Bates Kentaro Suzuki 6 0
45 Stuart Kellett Dennis Smith 6 2
46 Ross Smith Andy Jenkins 6 3
47 Mick Todd Colin Osborne 6 5
48 Paul Barham Joe Palfreyman 6 4
49 Peter Wright Lee Hayes 6 2
50 Kenny MacNeil Ian Moss 6 5
51 Vincent van der Voort William O’Connor 6 4
52 Richie Howson Stephen Hardy 6 2
53 Colin Lloyd Jamie Lewis 6 1
54 Ricky Evans Peter Hudson 6 5
55 Kevin Painter Reece Robinson 6 3
56 Joe Cullen Gaz Cousins 6 3
57 Kim Huybrechts Sean Ryan 6 2
58 Tony West David Pallett 6 1
59 Dean Winstanley David Copley 6 5
60 Connie Finnan Prakash Jiwa 6 5
61 Alan Derrett Terry Jenkins 6 4
62 Johnny Haines Matt Padget 6 5
63 Jamie Caven Steve Coote 6 0
64 Mark Frost Ryan Harrington 6 3
 Laatste 64        
Pos  Player   Player score  
1 Dave Chisnall Jyhan Artut 5 6
2 Michael Mansell Colin Fowler 6 5
3 Jelle Klaasen Magnus Caris 5 6
4 Mark Walsh Keith Rooney 6 2
5 Paul Nicholson Jerry Hendriks 6 2
6 Steve Beaton Michael Barnard 6 2
7 Mervyn King Steve Grubbs 6 1
8 Mark Jones Keegan Brown 6 4
9 Ian White Ryan de Vreede 6 2
10 Ricky Sudale Matt Clark 6 2
11 Justin Pipe James Richardson 6 1
12 Richie Burnett Steve West 6 3
13 John Part Steve Brown 4 6
14 Michael Smith Alan Tabern 6 4
15 Gary Anderson Steve Farmer 6 4
16 Arron Monk David Dodds 4 6
17 Robert Thornton Darron Brown 6 2
18 Darren Webster Nick Fullwell 6 3
19 Brendan Dolan Adrian Gray 6 0
20 Andy Smith Campbell Jackson 6 2
21 Ronnie Baxter Dennis Priestley 0 6
22 Kevin Dowling Barrie Bates 6 4
23 Stuart Kellett Ross Smith 6 4
24 Mick Todd Paul Barham 6 5
25 Peter Wright Kenny MacNeil 6 0
26 Vincent van der Voort Richie Howson 6 2
27 Colin Lloyd Ricky Evans 6 2
28 Kevin Painter Joe Cullen 6 4
29 Kim Huybrechts Tony West 6 2
30 Dean Winstanley Connie Finnan 6 5
31 Alan Derrett Johnny Haines 6 4
32 Jamie Caven Mark Frost 6 1
   Laatste 32        
Pos  Player   Player score  
1 Jyhan Artut Michael Mansell
2 Magnus Caris Mark Walsh
3 Paul Nicholson Steve Beaton 6 3
4 Mervyn King Mark Jones 6 4
5 Ian White Ricky Sudale 4 6
6 Justin Pipe Richie Burnett
7 Steve Brown Michael Smith 3 6
8 Gary Anderson David Dodds 6 3
9 Robert Thornton Darren Webster 6 5
10 Brendan Dolan Andy Smith 3 6
11 Dennis Priestley Kevin Dowling 6 4
12 Stuart Kellett Mick Todd
13 Peter Wright Vincent van der Voort 4 6
14 Colin Lloyd Kevin Painter 5 6
15 Kim Huybrechts Dean Winstanley 6 2
16 Alan Derrett Jamie Caven 3 6
 Laatste 16        
Pos  Player   Player score  
1
2 Paul Nicholson Mervyn King
3 Ricky Sudale
4 Michael Smith Gary Anderson
5 Robert Thornton Andy Smith
6 Dennis Priestley
7 Vincent van der Voort Kevin Painter
8 Kim Huybrechts Jamie Caven

 

error: © Prodarts Europe - the Netherlands