Scott Waites wint in Praag, Benito van de Pas, Tamara Schuur en Aileen de Graaf de beste Nederlanders
Het Tsjechië Open 2012 is gewonnen door Scott Waites. Scott klopte zonder veel problemen landgenoot Martin Atkins in een zeven legs durende finale met 6-1 Het formaat was best of 11 legs waarvan alleen de tweede leg op naam van Martin Atkins kwam. Scott gooide sterk en liet in de openingsleg al een 121 finish noteren. Zijn uiteindelijke dartgemiddelde over de partij kwam op 103.01 tegen Martin Atkins 90.32. De titel bij de dames ging verrassend naar Rachel Brooks die in de finale Deta Hedman wist te kloppen. In het jeugdtoernooi verloor Lars Fransen de finale van de Tsjech Filip Ebesta. Het toernooi is door heel veel Nederlanders en enkele hiervan deden in Praag goede zaken voor de ranking.
In de halve finale in ieder geval geen Nederlanders meer, Martin Atkins speelde tegen James Wilson en Scott Waites nam het op tegen Alan Norris. De finale tussen Rachel Brooks en Deta Hedman eindigde in een 5-3 overwinning voor Rachel Brooks. In het dames toernooi verloren zowel Aileen de Graaf en Tamara Schuur de halve finale met 4-1 en Benito van de Pas kwam in het herentoernooi het verst. In de kwartfinale verloor Benito met 4-1 van Alan Norris.
Hieronder de uitslagen laatste 32 heren en laatste 16 dames:
Laatste 32 | heren | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tony O’Shea | – | Bjorn Fransen | 4 | 0 |
2 | John de Ruiter | – | Jimmy Hendriks | 4 | 3 |
3 | Martin Atkins | – | Rowby John Rodriques | 4 | 2 |
4 | Ron Meulenkamp | – | Brian Bird | 4 | 3 |
5 | Robbie Green | – | Mick Connerton | 4 | 2 |
6 | Michel van der Horst | – | Garry Thompson | 4 | 2 |
7 | James Wilson | – | Jeffrey de Graaf | 4 | 2 |
8 | Mark Porter | – | David Webb | 4 | 1 |
9 | Scott Waites | – | Karel Sedlacek | 4 | 3 |
10 | Richie George | – | Darryl Fitton | 3 | 4 |
11 | Roemer Mooijman | – | Alexey Kadochnikov | 3 | 4 |
12 | Dave George | – | Gary Robson | 2 | 4 |
13 | Alan Norris | – | Andrzej Potoczniak | 4 | 2 |
14 | Krzysztof Ratajski | – | Mark Salmon | 3 | 4 |
15 | Scott Mitchell | – | Benito van de Pas | 3 | 4 |
16 | August Jost | – | Stephen Bunting | 4 | 2 |
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tony O’Shea | – | John de Ruiter | 4 | 3 |
2 | Martin Atkins | – | Ron Meulenkamp | 4 | 2 |
3 | Robbie Green | – | Michel van der Horst | 4 | 1 |
4 | James Wilson | – | Mark Porter | 4 | 2 |
5 | Scott Waites | – | Darryl Fitton | 4 | 3 |
6 | Alexey Kadochnikov | – | Gary Robson | 2 | 4 |
7 | Alan Norris | – | Mark Salmon | 4 | 1 |
8 | Benito van de Pas | – | August Jost | 4 | 2 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Tony O’Shea | – | Martin Atkins | 2 | 4 |
2 | Robbie Green | – | James Wilson | 2 | 4 |
3 | Scott Waites | – | Gary Robson | 4 | 3 |
4 | Alan Norris | – | Benito van de Pas | 4 | 1 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Martin Atkins | – | James Wilson | 5 | 0 |
2 | Scott Waites | – | Alan Norris | 5 | 4 |
– | |||||
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Martin Atkins | – | Scott Waites | 1 | 6 |
Dames:
Laatste 16 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Deta Hedman | – | Iveta Bruska | 4 | 0 |
2 | Mieke de Jong | – | Veronika Ihasz | 0 | 4 |
3 | Aileen de Graaf | – | Lynn Shearer | 4 | 0 |
4 | Tatayna Popova | – | Lorraine Farlam | 0 | 4 |
5 | Tamara Schuur | – | Anne Willkomm | 4 | 2 |
6 | Heather Lodge | – | Maret Liiri | 2 | 4 |
7 | Sarah Rosen | – | Ivana Skaro | 4 | 3 |
8 | Anneke Kuijten | – | Rachel Brooks | 3 | 4 |
Laatste 8 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Deta Hedman | – | Veronika Ihasz | 4 | 3 |
2 | Aileen de Graaf | – | Lorraine Farlam | 4 | 2 |
3 | Tamara Schuur | – | Maret Liiri | 4 | 1 |
4 | Sarah Rosen | – | Rachel Brooks | 0 | 4 |
Halve finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Deta Hedman | – | Aileen de Graaf | 4 | 1 |
2 | Tamara Schuur | – | Rachel Brooks | 1 | 4 |
– | |||||
Finale | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Deta Hedman | – | Rachel Brooks | 3 | 5 |
Foto van de winnaars bij dit verhaal (c) Jan Přikryl- Tsjechische Darts Bond