PDC

Eerste PDC titel voor Belg Kim Huybrechts

huybrechts_UK7_01De eerste titel voor Kim Huybrechts binnen het PDC circuit is binnen. Kim wist namelijk in de finale van het zevende UK Open plaatsingstoernooi  op glansrijke wijze te winnen van Canadees John Part. Kim was de hele dag al in vorm en klopte op weg naar de finale ook nog eens de nummer één in de Premier League, Michael van Gerwen. Kim die aan de match begon pakte na 1-1 ( met de darts ) 4 legs op rij voordat Part in de zevende leg zijn tweede en laatste punt in deze match wist te scoren. Part was dichtbij een derde leg winst in leg 8 maar miste de bull voor een 124 finish. Michael was de beste Nederlander in Wigan was Michael van Gerwen die bij de laatste 16 van Kim verloor.

In de derde ronde voor een plek bij de laatste 32 gingen Vincent van der Voort en Co Stompé onderuit. Hieronder een overzicht van de uitslagen vanaf de laatste 64 deelnemers.

 Laatste 64        
Pos  Player   Player score  
1 Chris Aubrey Steve Farmer 6 5
2 Kevin McDine Keegan Brown 6 5
3 Arron Monk Vincent van der Voort 6 4
4 Michael Mansell Andy Jenkins 6 4
5 Adam Hunt Connie Finnan 6 4
6 John Henderson Co Stompé 6 3
7 Ross Smith Brett Claydon 6 2
8 Nigel Heydon Mark Dudbridge 6 3
9 Richie Howson Peter Hudson 6 3
10 Colin Fowler Ken MacNeil 6 2
11 John Part Darren Johnson 6 5
12 Matt Padgett Ryan Harrington 6 4
13 Dennis Smith Adrian Gray 6 5
14 Dave Chisnall Paul Amos 6 1
15 Steve Beaton Peter Wright 6 4
16 Steve West Mark Webster 6 4
17 Adrian Lewis Shaun Griffiths 6 2
18 Kim Huybrechts Bernd Roith 6 2
19 Mervyn King Colin Lloyd 6 2
20 Michael van Gerwen Kevin Thomas 6 5
21 Stuart Kellett Jamie Caven 6 4
22 Jason Hogg Ronny Huybrechts 6 2
23 Ian White Ricky Sudale 6 3
24 Andy Hamilton Colin Osborne 6 5
25 Gary Anderson Michael Smith 6 4
26 Simon Whitlock Phil Taylor 6 5
27 Jason Wilson Scott Coleman 6 3
28 Tony West Ronnie Baxter 6 3
29 Wes Newton Kevin Dowling 6 4
30 James Wade Dyson Parody 6 5
31 Jim Walker Dan Russell 6 3
32 Scott Rand Andy Smith 6 5
   Laatste 32        
Pos  Player   Player score  
1 Chris Aubrey Kevin McDine 5 6
2 Arron Monk Michael Mansell 3 6
3 Adam Hunt John Henderson 5 6
4 Ross Smith Nigel Heydon 6 1
5 Richie Howson Colin Fowler 3 6
6 John Part Matt Padgett 6 2
7 Dennis Smith Dave Chisnall 6 4
8 Steve Beaton Steve West 6 2
9 Adrian Lewis Kim Huybrechts 3 6
10 Mervyn King Michael van Gerwen 1 6
11 Stuart Kellett Jason Hogg 5 6
12 Ian White Andy Hamilton 3 6
13 Gary Anderson Simon Whitlock 6 3
14 Jason Wilson Tony West 3 6
15 Wes Newton James Wade 6 4
16 Jim Walker Scott Rand 3 6
   Laatste 16        
Pos  Player   Player score  
1 Kevin McDine Michael Mansell 6 2
2 John Henderson Ross Smith 4 6
3 Colin Fowler John Part 3 6
4 Dennis Smith Steve Beaton 5 6
5 Kim Huybrechts Michael van Gerwen 6 4
6 Jason Hogg Andy Hamilton 6 5
7 Gary Anderson Tony West 6 2
8 Wes Newton Scott Rand 3 6
 Laatste 8        
Pos  Player   Player score  
1 Kevin McDine Ross Smith 2 6
2 John Part Steve Beaton 6 3
3 Kim Huybrechts Jason Hogg 6 3
4 Gary Anderson Scott Rand 6 1
   Halve finale        
Pos  Player   Player score  
1 Ross Smith John Part 3 6
2 Kim Huybrechts Gary Anderson 6 5
   Finale        
Pos  Player   Player score  
1 John Part Kim Huybrechts 2 6

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: © Prodarts Europe - the Netherlands