Deelnemersveld German Darts Masters 2014 compleet
Gisteren werden er in Berlijn twee kwalificatietoernooien gespeeld om het deelnemersveld voor de German Darts Masters 2014 compleet te maken. In totaal konden 12 spelers zich voegen bij de 36 reeds geplaatste spelers voor dit evenement. Acht spelers via een toernooi voor spelers van het Europese vaste land en 4 spelers vanuit het gastland Duitsland. Een groot aantal Nederlandse spelers was naar Berlijn afgereisd voor een startbewijs maar slechts vier spelers wisten zich te plaatsen, Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Vincent van der Voort en Jerry Hendriks. Via het speciale kwalificatietoernooi alleen voor Duitse spelers plaatsten Andree Welge, Max Hopp, Marcel Hausotter en Jyhan Artut zich voor deelname.
Over de komende drie dagen wordt het toernooi gespeeld met vandaag, zaterdag 19 april de partijen voor de niet geseede spelers. Op Eerste Paasdag komen de geplaatste spelers in actie. Het format is net zo als bij de Players Championship toernooien best 0f 11 legs en de totaal prijzenpot bedraagt £ 100.000,00. Het schema voor dit toernooi na loting ziet er zo uit:
GERMAN DARTS MASTERS | LOTING | ||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Brendan Dolan (3) | – | bye | b | |
2 | Kirk Shepherd | – | Marcel Hausotter | ||
3 | Justin Pipe (14) | – | bye | b | |
4 | Ross Smith | – | Stephen Bunting | ||
5 | Robert Thornton (6) | – | bye | b | |
6 | Vincent van der Voort | – | Mark Webster | ||
7 | Ian White (11) | – | bye | b | |
8 | Raymond van Barneveld | – | Ronnie Baxter | ||
9 | Jamie Caven (7) | – | bye | b | |
10 | Peter Hudson | – | Andrew Gilding | ||
11 | Merwyn King (10) | – | bye | b | |
12 | Michael Mansell | – | Michael Smith | ||
13 | Dave Chisnall (2) | – | bye | b | |
14 | Steve West | – | Andree Welge | ||
15 | Phil Taylor (15) | – | bye | b | |
16 | Jerry Hendriks | – | Magnus Caris | ||
17 | Kim Huybrechts (4) | – | bye | b | |
18 | Alex Roy | – | Paul Nicholson | ||
19 | Adrian Lewis (13) | – | bye | b | |
20 | Joe Murnan | – | Andy Smith | ||
21 | Peter Wright (5) | – | bye | b | |
22 | John Henderson | – | Steve Hine | ||
23 | Simon Whitlock (12) | – | bye | b | |
24 | Jani Haavisto | – | Max Hopp | ||
25 | Steve Beaton (8) | – | bye | b | |
26 | Dean Winstanley | – | Steve Douglas | ||
27 | Wes Newton (9) | – | bye | b | |
28 | Ronny Huybrechts | – | Jarkko Komula | ||
29 | Michael van Gerwen (1) | – | bye | b | |
30 | Jelle Klaasen | – | Jyhan Artut | ||
31 | Andy Hamilton (16) | – | bye | b | |
32 | Jamie Lewis | – | David Pallett | ||
Laatste 32 | |||||
Pos | Player | Player | score | ||
1 | Brendan Dolan (3) | – | |||
2 | Justin Pipe (14) | – | |||
3 | Robert Thornton (6) | – | |||
4 | Ian White (11) | – | |||
5 | Jamie Caven (7) | – | |||
6 | Merwyn King (10) | – | |||
7 | Dave Chisnall (2) | – | |||
8 | Phil Taylor (15) | – | |||
9 | Kim Huybrechts (4) | – | |||
10 | Adrian Lewis (13) | – | |||
11 | Peter Wright (5) | – | |||
12 | Simon Whitlock (12) | – | |||
13 | Steve Beaton (8) | – | |||
14 | Wes Newton (9) | – | |||
15 | Michael van Gerwen (1) | – | |||
16 | Andy Hamilton (16) | – |
Op zaterdagmiddag spelen:
Ronny Huybrechts – Jarkko Komula
Jamie Lewis – David Pallett
Peter Hudson – Andrew Gilding
Raymond van Barneveld – Ronnie Baxter
Michael Mansell – Michael Smith
Jerry Hendriks – Magnus Caris
Jelle Klaasen – Jyhan Artut
Joe Murnan Andy Smith
En op zaterdagavond spelen:
Kirk Shepherd – Marcel Hausotter
John Henderson – Steve Hine
Jani Haavisto – Max Hopp
Dean Winstanley – Steve Douglas
Steve West v-Andree Welge
Ross Smith – Stephen Bunting
Vincent van der Voort – Mark Webster
Alex Roy – Paul Nicholson