PDC

Players Championship Gladbeck – update

De eerste van de twee Players Championship toernooien is nog niet erg succesvol verlopen voor de Nederlandse deelnemers. Als eerste valt al op dat er maar een kleine schare aan Nederlandse spelers zich heeft aangemeld voor een Duist toernooi dat doorgaans toch wel door een grotere groep Nederlandse spelers wordt bezocht. Misschien zagen velen de bui al hangen want aan beland bij de derde ronde is er nog 1 Nederlander in de race.

Alleen Roland Scholten houdt zich tot nu toe staande in dit veld. Vincent van der Voort is niet aanwezig en verder zijn de PDC spelers Jelle Klaasen, Michael van Gerwen, Mareno Michels en Co Stompé uitgeschakeld. Andere Nederlandse deelnemers die hun geluk zijn komen beproeven zoals, Jerry Hendriks, Gino Vos, Dirk van Duijvenbode en Johnny Okken hebben het strijdperk inmiddels ook verlaten.

Scholten speelde een fraaie partij tegen Denis Ovens en had eigenlijk met 6-1 moeten winnen, maar in de zevende leg met een 100, 180 en 140 score kreeg hij de dubbel niet uit. In de achste leg viel hij wel en zit Roland op koers voor een plekje bij het Grandslam of Darts toernooi.

Hieronder de uitslagen van het toernooi:

  Laatste 128        
Pos  Player   Player score  
1 Wes Newton Klaus Roger Kraske 6 0
2 Devon Petersen Brian Woods 6 4
3 James Wade Reece Robinson 6 1
4 Dave Smith Wilh. Schwingenschlogel 6 2
5 Dave Chisnall Ralf Wagener 6 0
6 Shaun Griffiths Nigel Birch 6 1
7 Terry Jenkins Reinhard Timmermann 6 3
8 Milos Bedy Maik Langendorf 0 6
9 Jamie Caven Eduardo  Sales Lopes 6 5
10 Antonio Alcinas Dylan Duo 6 5
11 John Henderson Kevin McDine 6 5
12 William O’Connor Hendrik Dame 6 2
13 Kevin Painter Mick Hasse 6 1
14 Mark Frost Barrie Bates 6 0
15 Andy Hamilton James Richardson 6 1
16 Arron Monk Alaexander Smyk 6 1
17 Ronnie Baxter Pieter Romkes 6 1
18 Kim Huybrechts Andree Welge 6 1
19 Michael Smith Nigel Heydon 6 5
20 Dirk v Duijvenbode Adam Smith – Neale 6 2
21 Mervyn King Kevin Munch 6 1
22 Stevan Evens Rocco Maes 6 3
23 Colin Osborne Frank Bauske 6 0
24 Joe Cullen Ufuk Uzuner 6 3
25 Mark Walsh Frank Liebeton 6 0
26 Matthew Edgar John Michael 6 4
27 Dennis Smith Adrian Gray 4 6
28 Darren Wittingham Karsten Koch 6 5
29 Colin Lloyd Kurt Van De Rijck 6 3
30 Marko Kantele Tony Eccles 6 3
31 Alan Tabern Markus Hoffmann 6 0
32 Johnny Okken Ralf Sagenschneider 6 3
33 Paul Nicholson Michael Sievert 6 2
34 Jann Hoffmann Andy Jenkins 6 2
35 Bernd Roith Jelle Klaasen 6 4
36 Veijo Viinikka Jorgen Mitterlehrer 6 3
37 Wichard Knoops Steve Beaton 6 5
38 Mensur Suljovic Mareno Michels 6 5
39 Mark Hylton Stefanie Lück 6 1
40 Jerry Hendriks Martino Tagliapietra 6 1
41 Mark Webster Michael Rasztovits 6 4
42 Mick Todd Dyson Parody 6 2
43 Co Stompé Peter Martin 6 2
44 Jyhan Artut Detlef Barchanovitz 6 3
45 Andy Smith Karsten Kornath 6 1
46 Nick Fullwell Matt Padget 6 3
47 Steve Brown Nandor Bezzeg 6 1
48 Jon Archer Olaf Tupuschis 1 6
49 Simon Whitlock Jorg Blomenkamp 6 0
50 Terry Temple Kirk Shepherd 6 4
51 Michael van Gerwen Mark Dudbridge 6 4
52 Ken MacNeil Steffen Siepmann 6 1
53 Peter Wright Dirk Schenk 6 0
54 Ian Jopling Magnus Caris 6 4
55 Wayne Jones Steve Maish 6 4
56 Darren Johnson Gino Vos 6 4
57 Justin Pipe Gerhard Kremer 6 0
58 Steve Hine Per Laursen 6 2
59 Ian White Steve Farmer 6 5
60 Michael Rosenauer Stefen Mehl 6 0
61 Denis Ovens Alexander Wagener 6 1
62 Chris Aubrey Roland Scholten 3 6
63 Scott Rand Peter Pesta 6 0
64 Marvin Esser Christian Kallinger 2 6
           
   Laatste 64        
Pos  Player   Player score  
1 Wes Newton Devon Petersen 6 3
2 James Wade Dave Smith 6 3
3 Dave Chisnall Shaun Griffiths 6 2
4 Terry Jenkins Maik Langendorf 6 3
5 Jamie Caven Antonio Alcinas 3 6
6 John Henderson William O’Connor 6 3
7 Kevin Painter Mark Frost 6 1
8 Andy Hamilton Arron Monk 6 2
9 Ronnie Baxter Kim Huybrechts 5 6
10 Michael Smith Dirk v Duijvenbode 6 4
11 Mervyn King Stevan Evens 6 5
12 Colin Osborne Joe Cullen 6 2
13 Mark Walsh Matthew Edgar 6 5
14 Adrian Gray Darren Wittingham 6 4
15 Colin Lloyd Marko Kantele 6 1
16 Alan Tabern Johnny Okken 6 3
17 Paul Nicholson Jann Hoffmann 6 3
18 Bernd Roith Veijo Viinikka 6 2
19 Wichard Knoops Mensur Suljovic 0 6
20 Mark Hylton Jerry Hendriks 6 5
21 Mark Webster Mick Todd 6 2
22 Co Stompé Jyhan Artut 3 6
23 Andy Smith Nick Fullwell 4 6
24 Steve Brown Olaf Tupuschis 6 2
25 Simon Whitlock Terry Temple 6 3
26 Michael van Gerwen Ken MacNeil 4 6
27 Peter Wright Ian Jopling 6 1
28 Wayne Jones Darren Johnson 6 3
29 Justin Pipe Steve Hine 6 0
30 Ian White Michael Rosenauer 3 6
31 Denis Ovens Roland Scholten 2 6
32 Scott Rand Christian Kallinger 6 3
           
   Laatste 32        
Pos  Player   Player score   
1 Wes Newton James Wade 5 6
2 Dave Chisnall Terry Jenkins 6 1
3 Antonio Alcinas John Henderson 3 6
4 Kevin Painter Andy Hamilton 6 5
5 Kim Huybrechts Michael Smith 3 6
6 Mervyn King Colin Osborne 6 5
7 Mark Walsh Adrian Gray 6 2
8 Colin Lloyd Alan Tabern 6 2
9 Paul Nicholson Bernd Roith 6 3
10 Mensur Suljovic Mark Hylton 1 6
11 Mark Webster Jyhan Artut 4 6
12 Nick Fullwell Steve Brown 1 6
13 Simon Whitlock Ken MacNeil 6 3
14 Peter Wright Wayne Jones 1 6
15 Justin Pipe Michael Rosenauer 6 2
16 Roland Scholten Scott Rand 6 1
           
   Laatste 16        
Pos  Player   Player score  
1 James Wade Dave Chisnall  6  4
2 John Henderson Kevin Painter 6 0
3 Michael Smith Mervyn King 0 6
4 Mark Walsh Colin Lloyd  4  6
5 Paul Nicholson Mark Hylton  0  6
6 Jyhan Artut Steve Brown 6 2
7 Simon Whitlock Wayne Jones 6 5
8 Justin Pipe Roland Scholten  6  2

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: © Prodarts Europe - the Netherlands