PDC

Joe Cullen wint zijn eerste PDC titel Players Championship 8.

Joe Cullen wint zijn eerste PDC titel. In de finale van de Players Championship 8  verslaat de Rockstar Daryl Gurney, die gisteren zijn eerste titel pakte, met 6-5.

Joe Cullen versloeg op weg naar die 1e PDC titel achtereenvolgens, Yordi Meeuwisse 6-5, Robert Owen 6-3, Steve Beaton 6-3, John Michael 6-3, James Richardson 6-4, Mervyn King 6-4, in de finale was het dus Daryl Gurney die zijn meerdere moest erkennen in Joe Cullen.

Beste Nederlander vandaag werd Raymond van Barneveld die in de kwartfinale moest buigen voor Stuart Kellett het werd 4-6.

Hieronder treft u alle uitslagen vanaf de laatste 64 aan.

Laatste 64   Players Championship 8
Pos  Player Player    score
1 Wayne Jones Terry Roach 6 1
2 John Henderson Mick Todd 6 3
3 Robbie Green Steve West 6 3
4 Antonio Alcinas Stephen Bunting 6 4
5 Alan Norris Andy Hamilton 6 1
6 Jamie Bain Chris Quantock 6 3
7 James Wade Rob Hewson 6 3
8 Sven Groen Mark Barilli 6 5
9 Paul Nicholson Ricky Williams 6 3
10 Raymond van Barneveld Matthew Dennant 6 4
11 Stuart Kellett Warrick Scheffer 6 5
12 James Wilson Haruki Muramatsu 6 4
13 Dave Chisnall Mick McGowan 6 5
14 Ricky Evans Ronny Huybrechts 6 4
15 Daryl Gurney  Ronnie Baxter 6 1
16 Kirk Shepherd  Kyle Anderson 6 2
17 Richard North Mensur Suljovic 6 2
18 Josh Payne Martin Schindler 6 3
19 Cristo Reyes Darren Johnson 6 1
20 Mervyn King Peter Hudson 6 3
21 Rob Cross Benito van de Pas 6 4
22 Robert Thornton Jamie Caven 6 1
23 Gerwyn Price Mickey Mansell 6 2
24 Adrian Lewis Steve Lennon 6 3
25 Jimmy Hendriks Vincent van der Voort 6 5
26 James Richardson Jermaine Wattimena 6 4
27 Richie Corner Ron Meulenkamp 6 2
28 Maik Langendorf Chris Dobey 6 2
29 John Michael Craig Gilchrist 6 2
30 Rowby-John Rodriguez Justin Pipe 6 3
31 Joe Cullen Robert Owen 6 3
32 Steve Beaton Madars Razma 6 1
Laatste 32   Players Championship 8
Pos  Player Player    score
1 Wayne Jones John Henderson 6 2
2 Robbie Green Antonio Alcinas 6 2
3 Alan Norris Jamie Bain 6 0
4 James Wade Sven Groen 6 2
5 Paul Nicholson Raymond van Barneveld 2 6
6 Stuart Kellett James Wilson 6 4
7 Dave Chisnall Ricky Evans 6 4
8 Daryl Gurney Kirk Shepherd 6 2
9 Richard North Josh Payne 4 6
10 Cristo Reyes Mervyn King 4 6
11 Rob Cross Robert Thornton 4 6
12 Gerwyn Price Adrian Lewis 6 5
13 Jimmy Hendriks James Richardson 5 6
14 Richie Corner Maik Langendorf 6 4
15 John Michael Rowby-John Rodriguez 6 3
16 Joe Cullen Steve Beaton 6 3
 Laatste 16   Players Championship 8
Pos  Player Player    score
1 Wayne Jones Robbie Green 2 6
2 Alan Norris James Wade 4 6
3 Raymond van Barneveld Stuart Kellett 4 6
4 Dave Chisnall Daryl Gurney 4 6
5 Josh Payne Mervyn King 3 6
6 Robert Thornton Gerwyn Price 1 6
7 James Richardson Richie Corner 6 3
8 John Michael Joe Cullen 3 6
 Laatste 8   Players Championship 8
Pos  Player Player    score
1 Robbie Green James Wade 0 6
2 Stuart Kellett Daryl Gurney 4 6
3 Mervyn King Gerwyn Price 6 4
4 James Richardson Joe Cullen 4 6
 Halve finale   Players Championship 8
Pos  Player Player    score
1 James Wade Daryl Gurney 4 6
2 Mervyn King Joe Cullen 4 6
 Finale   Players Championship 8
Pos  Player Player    score
1 Daryl Gurney Joe Cullen 5 6
error: © Prodarts Europe - the Netherlands