PDC

German Darts Classic dag twee

Het tweede Players Championship in Gladbeck onder de noemer German Darts Classic. Opnieuw een dag waar diverse Nederlanders al in een vroeg stadium werden uitgeschakeld, maar ook een dag dat we nagelbijtend van de spanning naar de wedstrijd van Jerry Hendriks tegen James Wade hebben gekeken. Helaas bezweken onder de druk van de wedstrijd kon Jerry in de beslissende leg de dubbel niet vinden. Ook Wade had veel darts voor de dubbel nodig maar won uiteindelijk op dubbel 5.

En weer een negen darter. Tenminste tot zover omdat het toernooi nog volop aan de gang is. Wes Newton schreef deze opnaam in de tweede ronde tegen William O’Connor.  De partj verloor hij echter. Nog 1 Nederlandse troef en die heet Michael van Gerwen die in de vierde ronde Alan Tabern treft. Hieronder de uitslagen tot en met de laatste 32 ( voor zover al bekend) vanaf de laatste 16 volgt later.

  Laatste 128        
Pos  Player   Player score  
1 Wes Newton Hendrik Dame 6 0
2 Dylan Duo William O’Connor 4 6
3 Dennis Smith Mike Langendorf 6 3
4 Kim Huybrechts Chris Aubrey 5 6
5 Steve Beaton Olaf Tupuschis 6 4
6 John Michael Darren Johnson 6 0
7 Mark Hylton Martino Tagliapietra 6 1
8 Per Laursen Simon Priest 6 3
9 Mark Webster Kevin Munch 5 6
10 Magnus Caris Andree Welge 6 4
11 Colin Osborne Meszaros Zsolt 6 1
12 Peter Martin Karsten Koch 6 4
13 Mervyn King Eduardo Sales Lopes 6 1
14 Steve Maish Terry Temple 4 6
15 John Henderson Stefen Mehl 6 0
16 Marko Kantele Heiko Merkes 6 1
17 Ronnie Baxter Steffen Siepmann 6 1
18 Mark Dudbridge Steve Hine 4 6
19 Michael v Gerwen Reinhard Timmermann 6 0
20 Dave Smith Mick Todd 6 2
21 Andy Smith Jurgen Friedel ff  
22 Devon Pietersen Andy Jenkins 3 6
23 Alan Tabern Lucio Rave 6 0
24 Darren Wittingham Gino Vos 6 2
25 Mark Walsh Michael Sievert 6 0
26 Barrie Baters Nick Fullwell 5 6
27 Nigel Heydon Christian Kallinger 6 5
28 Kevin MacNeil Dyson Parody 2 6
29 Peter Wright Karsten Kornath 6 0
30 Joe Cullen  Jon Archer 6 0
31 James Wade Michael Hurtz 6 3
32 Jelle Klaasen Jerry Hendriks 2 6
33 Paul Nicholson Wilh. Schwingenschlogel 6 1
34 Arron Monk Nick Birch 6 2
35 Roland Scholten Milos Bedy 6 0
36 Jyhan Artut Ian White 3 6
37 Dave Chisnall Kurt Van De Rijck 6 3
38 Matt Padgett Kevin McDine 2 6
39 Terry Jenkins Johnny Okken 6 4
40 Mensur Suljovic Marvin Esser 6 3
41 Jamie Caven Peter Pesta 6 0
42 Michael Rosenauer Mareno Michels 3 6
43 Andy Hamilton Michael Rasztovits 6 0
44 Steve Evans Michael Smith 5 6
45 Kevin Painter Daniel Bauerlein 6 1
46 Mark Frost Tony Eccles 6 3
47 Wayne Jones  Klaus Roger Kraske 6 0
48 Matthew Edgar Joost Derksen 6 1
49 Simon Whitlock Mattheus Ziolkowski 6 1
50 Bernd Roith Hann Hoffmann 6 2
51 Co Stompé  Colin Rice 6 5
52 James Richardson Adam Smith-Neale 6 4
53 Colin Lloyd Frank Liebeton 6 0
54 Reece Robinson Adrian Gray 6 5
55 Steve Brown Patrick Langebeckeer 6 1
56 Rocco Maes Maximiliam Thamm 6 2
57 Justin Pipe Dirk v Duijvenbode 6 3
58 Veijo Viinikka Kirk Shepherd 5 6
59 Steve Farmer Stefanie Lück 6 0
60 Nandor Bezzeg Ian Jopling 2 6
61 Denis Ovens Jorg Blomenkamp 6 1
62 Shaun Griffiths Antonio Alcinas 6 3
63 Scott Rand Mick Hasse 6 4
64 Brian Woods Detlef Barchanowitz 6 1
           
   Laatste 64        
Pos  Player   Player score  
1 Wes Newton William O’Connor 4 6
2 Dennis Smith Chris Aubrey 5 6
3 Steve Beaton John Michael 6 3
4 Mark Hylton Per Laursen 6 5
5 Kevin Munch Magnus Caris 6 5
6 Colin Osborne Peter Martin 6 2
7 Mervyn King Terry Temple 2 6
8 John Henderson Marko Kantele 5 6
9 Ronnie Baxter Steve Hine 6 2
10 Michael v Gerwen Dave Smith 6 2
11 Andy Smith Andy Jenkins 5 6
12 Alan Tabern Darren Wittingham 6 2
13 Mark Walsh Nick Fullwell 6 1
14 Nigel Heydon Dyson Parody 4 6
15 Peter Wright Joe Cullen  6 3
16 James Wade Jerry Hendriks 6 5
17 Paul Nicholson Arron Monk 6 1
18 Roland Scholten Ian White 6 4
19 Dave Chisnall Kevin McDine 4 6
20 Terry Jenkins Mensur Suljovic 6 5
21 Jamie Caven Mareno Michels 6 1
22 Andy Hamilton Michael Smith 1 6
23 Kevin Painter Mark Frost 6 0
24 Wayne Jones  Matthew Edgar 6 5
25 Simon Whitlock Bernd Roith 6 1
26 Co Stompé  James Richardson 4 6
27 Colin Lloyd Reece Robinson 5 6
28 Steve Brown Rocco Maes 6 5
29 Justin Pipe Kirk Shepherd 5 6
30 Steve Farmer Ian Jopling 6 2
31 Denis Ovens Shaun Griffiths 6 4
32 Scott Rand Brian Woods 3 6
           
   Laatste 32        
Pos  Player   Player score   
1 William O’Connor Chris Aubrey    
2 Steve Beaton Mark Hylton    
3 Kevin Munch Colin Osborne    
4 Terry Temple Marko Kantele 6 3
5 Ronnie Baxter Michael v Gerwen 4 6
6 Andy Jenkins Alan Tabern 3 6
7 Mark Walsh Dyson Parody    
8 Peter Wright James Wade    
9 Paul Nicholson Roland Scholten 6 2
10 Kevin McDine Terry Jenkins    
11 Jamie Caven Michael Smith 6 3
12 Kevin Painter Wayne Jones  5 6
13 Simon Whitlock James Richardson 3 6
14 Reece Robinson Steve Brown 1 6
15 Kirk Shepherd Steve Farmer    
16 Denis Ovens Brian Woods    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: © Prodarts Europe - the Netherlands