PDC

Dutch Darts Masters in Nuland dag 1- Greebe en van Dijk vallen af

De komende 3 dagen wordt in Nuland het Dutch Darts Masters dartstoernooi gespeeld. Aan dit PDC toernooi nemen 64 darters deel waarvan 8 Nederlandse deelnemers. Een van deze deelnemers, Gino Vos, was vanmiddag goed voor een enorme verrassing door de als 10de geplaatste Dave Chisnall met klinkende cijfers te kloppen. Ook Co Stompé, die we na enkele weken weer eens terug zien op de dartsvloer won overtuigend van de Engelsman Terry Temple. Alleen Roland Scholten bleef niet overeind in de middagsessie. Hij werd door de als elfde geplaatste Ronnie Baxter met 6-4 geklopt. In totaal worden alle 32 wedstrijden vandaag gespeeld, verdeeld over twee podia.

De Engelsman Ian White kreeg op de valreep een buy vanwege het terug trekken door Robert Thornton. Wegens ziekte meldde de Schot zich af. In de tweede sessie vanavond de wedstrijden met Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Dick van Dijk, Toon Greebe en Vincent van der Voort.

De uitslagen van alle gespeelde wedstrijden:

   Laatste 64        
Pos  Player   Player score  
1 Phil Taylor (1) Steve Hine 6 0
2 Co Stompé (32) Terry Temple 6 2
3 Andy Smith (16) Dennis Priestley 6 3
4 Colin Lloyd (17) Scott Rand 3 6
5 Justin Pipe (8) Andy Jenkins 2 6
6 Denis Ovens (25) James Hubbard 2 6
7 Kevin Painter (9) Brian Woods 6 3
8 Wayne Jones (24) Dave Ladley 6 2
9 Terry Jenkins (5) Max Hopp 5 6
10 Steve Beaton (28) Dean Winstanley 6 5
11 Paul Nicholson (12) Ross Smith 6 3
12 Michael van Gerwen (21) Peter Hudson 6 4
13 Andy Hamilton (4) Dennis Smith 6 5
14 Mark Hylton (29) Davyd Venken 4 6
15 Vincent vd Voort (13) Bernd Roith 6 0
16 John Part (20) Arron Monk 4 6
17 Simon Whitlock (2) Per Laursen 6 4
18 Alan Tabern (31) Michael Smith 6 4
19 Mervyn King (15) Ronny Huybrechts 6 1
20 Robert Thornton (18) Ian White   b
21 Raymond v Barneveld (7) Mick Todd 6 3
22 Peter Wright (26) Johnny Haines 5 6
23 Dave Chisnall (10) Gino Vos 1 6
24 Jamie Caven (23) Kevin Munch 6 1
25 Mark Webster (6) Mark Jones 0 6
26 Kim Huybrechts (27) Tomas Seyler 6 2
27 Ronnie Baxter (11) Roland Scholten 6 4
28 Colin Osborne (22) Toon Greebe 6 5
29 Wes Newton (3) Jyhan Artyt 6 4
30 Steve Brown (30) Dick van Dijk 6 5
31 Mark Walsh (14) Jim Walker 6 1
32 Brendan Dolan (19) Tony West 6 5

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: © Prodarts Europe - the Netherlands