PDC

Deze spelers wisten een PDC Tour Card te bemachtigen

Vier dagen Q school zitten er op. Over de 400 darters gingen op jacht naar 1 van de 28 beschikbare PDC Tour Cards, waarvan er per dag 4 voor de beste 4 spelers van de dag beschikbaar waren ( totaal 16 over 4 speeldagen ) en er waren er 12 voor de top 12 op de Q school ranking die gekoppeld was aan deze 4 toernooien. Per dag kreeg je op basis van behaalde resultaten rankingpunten. Als je bij de laatste 128 verloor kreeg je 1 punt, verloor je bij de laatste 64 dan had je 2 punten en een ronde verder verliezen leverde nog 3 punten op. Bij de laatste 16 verliezen 5 punten en als je in de laatste ronde van de dag verloor, en dus net naast de tour card van de dag greep was de schrale troost 9 punten.

Op de eerste dag wonnen Prakash Jiwa, Stephen Burton, Lee Bryant en Jim Brown de dag tourkaarten en deed Sven Groen goede zaken door 9 punten mee te nemen die dag.

TinChi Royden Lams, Maik Langendorf, Richard North en Richie Edhousde ware de 4 gelukkigen op dag twee waar Sven Groen 5 punten haalde> Madars Razma sprokkelde die dag 9 punten.

Op de derde dag maakten twee oud gedienden de dienst uit. John Part en Richie Burnett ( terug na een lange schorsing ) wonnen samen met Scott Taylor en Steve Lennon een Tour Card en pakte Jimmy Hendriks 5 punten nadat hij in de voorlaatste match van de Spanjaard Atonio Alcinas verloor.

Die zelfde Spanjaard lag Jimmy Hendrik dwars op de vierde dag. In de partij voor de dag tour card was de Spanjaard weer de betere maar met d 9 punten die Jimmy kreeg pakte hij een tour kaart via de ranking. Ook Martin Schindler, Paul Nicholson en Kirk Shepherd pakte de laatste dagkaarten en op basis van de ranking kregen:

Jamie Bain, Jimmy Hendriks, Ronnie Baxter, Steve Hine, Sven Groen, Paul Rowley, Scott Darbyshire, Mickey Mansell, Chris Quantock, John Norman jr. Darren Johnson, en Madars Razma een tourkaart.  Bryan de Hoog viel net buiten de prijzen.

Uitslagen vanaf de laatste 128

Laatste 128   Verliezer 1 punt    
Pos  Player   Player   score
1 Ryan de Vreede David Evans 5 3
2 Michel van der Horst Jason Lovett 5 3
3 Jim Walker Wayne Crossley 5 0
4 Paul Rowley Roxy-James Rodriguez 5 4
5 Edward Lovely Sam Hamilton 5 0
6 Diogo Portela Dragutin Horvat 5 2
7 Jerry Hendriks Jon Jukes 5 3
8 Mickey Mansell Steven Marfleet 5 3
9 Martin Schindler Sven Groen 5 0
10 Nolan Arendse Stuart Bousfield 5 1
11 Davyd Venken Steve Hine 5 3
12 Kevin Thomas Luke Humphries 5 4
13 Liam Last Adam Hunt 5 3
14 Warrick Scheffer Tony Lincoln 5 4
15 Christian Kallinger Samuel Fuller 5 2
16 Zoran Lerchbacher Bernd Roith 5 2
17 Eikichi Nakanishi Shawn Burt 5 4
18 Terry Roach Chris Ware 5 3
19 Kirk Shepherd Paul Osmotherley 5 3
20 Chris White John McCafferty 5 3
21 Chris Quantock Mark Frost 5 3
22 Stuart Kellett Bradley Williams 5 3
23 Mick Todd James Hubbard 5 1
24 Ryan Murray Emre Toros 5 1
25 Alan Tabern Thom Humphrey 5 1
26 Paul Smith Harry Ward 5 4
27 Rusty-Jake Rodriguez Mario Robbe 5 4
28 Darren Johnson Andy White 5 1
29 Robert Marijanovic James Clifton 5 1
30 Ronnie Baxter Willy van de Wiel 5 4
31 Michael Rasztovits Ricky Palmer 5 4
32 Luke Woodhouse Callum Loose 5 3
33 Jimmy Hendriks Kevin McKinney 5 3
34 Michael Blake Keita Ono 5 2
35 Kai Fan Leung Eelco Sieperda 5 1
36 Colin Roelofs Tom Lonsdale 5 2
37 Eddie White Lee Morris 5 4
38 Charlie Jackson David Marson 5 1
39 Wayne Jones Colin Fowler 5 2
40 Scott Darbyshire Neil Meneer 5 4
41 Jamie Landon Rene Eidams 5 0
42 Tim Hope Barrie Bates 5 4
43 Dean Forde Robert Norster 5 0
44 Radoslaw Szaganski Barry Lynn 5 1
45 Haruki Muramatsu David King 5 4
46 Rob Hewson ohn Brown 5 1
47 Paul Phillips Rhys Julian 5 3
48 Antonio Alcinas Par Riihonen 5 4
49 Ken Macneil Jesus Noguera Perea 5 1
50 Peter Hudson Ben Ward 5 2
51 Richie Howson Morgan Smith 5 2
52 Bryan de Hoog Alan Tabern Jnr 5 3
53 John Norman Robert Hughes 5 1
54 Michael Huntley Charlie Symons 5 3
55 Michael Barnard Nathan Aspinall 5 2
56 Reece Robinson Adam Smith-Neale 5 1
57 Gary Stone Micky Stocks 5 3
58 Jamie Bain Eddie Dootson 5 4
59 Richard Baillie Gary Gullan 5 3
60 Paul Nicholson Mark Hylton 5 3
61 Peter Mitchell Maik Kuivenhoven 5 3
62 Jack Todd Josh McCarthy 5 3
63 Paul Cook Roy Morris 5 2
64 Jeff Batham Martin Lukeman 5 3
 Laatste 64   Verliezer 2 punten    
Pos  Player   Player   score
1 Ryan de Vreede Michel van der Horst 3 5
2 Jim Walker Paul Rowley 2 5
3 Edward Lovely Diogo Portela 1 5
4 Jerry Hendriks Mickey Mansell 4 5
5 Martin Schindler Nolan Arendse 5 4
6 Davyd Venken Kevin Thomas 5 3
7 Liam Last Warrick Scheffer 2 5
8 Christian Kallinger Zoran Lerchbacher 5 4
9 Eikichi Nakanishi Terry Roach 1 5
10 Kirk Shepherd Chris White 5 0
11 Chris Quantock Stuart Kellett 3 5
12 Mick Todd Ryan Murray 5 0
13 Alan Tabern Paul Smith 5 3
14 Rusty-Jake Rodriguez Darren Johnson 3 5
15 Robert Marijanovic Ronnie Baxter 4 5
16 Michael Rasztovits Luke Woodhouse 3 5
17 Jimmy Hendriks Michael Blake 5 2
18 Kai Fan Leung Colin Roelofs 5 4
19 Eddie White Charlie Jackson 5 2
20 Wayne Jones Scott Darbyshire 4 5
21 Jamie Landon Tim Hope 5 2
22 Dean Forde Radoslaw Szaganski 5 0
23 Haruki Muramatsu Rob Hewson 5 2
24 Paul Phillips Antonio Alcinas 0 5
25 Ken Macneil Peter Hudson 3 5
26 Richie Howson Bryan de Hoog 0 5
27 John Norman Michael Huntley 5 3
28 Michael Barnard Reece Robinson 5 3
29 Gary Stone Jamie Bain 5 3
30 Richard Baillie Paul Nicholson 0 5
31 Peter Mitchell Jack Todd 5 3
32 Paul Cook Jeff Batham 5 3
 Laatste 32   Verliezer 3 punten    
Pos  Player   Player   score
1 Michel van der Horst Paul Rowley 2 5
2 Diogo Portela Mickey Mansell 5 3
3 Martin Schindler Davyd Venken 5 3
4 Warrick Scheffer Christian Kallinger 5 1
5 Terry Roach Kirk Shepherd 2 5
6 Stuart Kellett Mick Todd 5 3
7 Alan Tabern Darren Johnson 4 5
8 Ronnie Baxter Luke Woodhouse 5 3
9 Jimmy Hendriks Kai Fan Leung 5 0
10 Eddie White Scott Darbyshire 3 5
11 Jamie Landon Dean Forde 1 5
12 Haruki Muramatsu Antonio Alcinas 4 5
13 Peter Hudson Bryan de Hoog 4 5
14 John Norman Michael Barnard 5 4
15 Gary Stone Paul Nicholson 1 5
16 Peter Mitchell Paul Cook 3 5
 Laatste 16   Verliezer 5 punten    
Pos  Player   Player   score
1 Paul Rowley Diogo Portela 5 4
2 Martin Schindler Warrick Scheffer 5 2
3 Kirk Shepherd Stuart Kellett 5 4
4 Darren Johnson Ronnie Baxter 2 5
5 Jimmy Hendriks Scott Darbyshire 5 3
6 Dean Forde Antonio Alcinas 0 5
7 Bryan de Hoog John Norman 5 3
8 Paul Nicholson Paul Cook 5 3
 Laatste 8   Verliezer 9 punten    
Pos  Player   Player   score
1 Paul Rowley Martin Schindler 3 5
2 Kirk Shepherd Ronnie Baxter 5 0
3 Jimmy Hendriks Antonio Alcinas 0 5
4 Bryan de Hoog Paul Nicholson 1 5
WINNAARS DAG TOURKAARTEN        
Pos  Player   Player  score
1 Martin Schindler Kirk Shepherd
2 Antonio Alcinas Paul Nicholson

 

 

 

 

error: © Prodarts Europe - the Netherlands