PDC

Cash Converters Players Championship finals, negen darter en 11 Nederlanders door op dag 1

Vandaag de tweede dag van de Cash Converters Players Championship Final. Met nog 11 Nederlanders in de race en een negen darter van Alan Norris op dag 1 een goede start van dit finaletoernooi dat in drie dagen wordt gespeeld. Vandaag de laatste 32 spelers die allemaal in de middagsessie aan bod komen. Net als gisteren weer verdeeld over twee podia. Vanavond, eveneens op twee podia de laatste 16 en morgen de kwartfinales, halve finales en finale. Alle wedstrijden worden over best of 11 legs gespeeld.

Hieronder de uitslagen van dag 1 en het vervolg van vanmiddag. Met als kanttekening dat Vincent Kamphuis, in een Nederlandse derby, door Jelle Klaasen werd verslagen.

Pos  Player   Player  score
1 Michael van Gerwen (1) Andy Hamilton (64) 6 1
2 Vincent van der Voort (32) Andrew Gilding (33) 6 5
3 Josh Payne (16) Mark Walsh (49) 6 5
4 Cristo Reyes (17) Berry van Peer (48) 5 6
5 Mensur Suljovic (8) Raymond van Barneveld (57) 4 6
6 Adrian Lewis (25) Robert Thornton (40) 6 3
7 Joe Cullen (9) Steve Brown (56) 6 1
8 Ronny Huybrechts (24) Rowby-John Rodriguez (41) 4 6
9 Gerwyn Price (5) Dimitri Van den Bergh (60) 5 6
10 Christian Kist (28) Ricky Evans (37) 6 4
11 Steve West (12) Jan Dekker (53) 3 6
12 Justin Pipe (21) Andy Jenkins (44) 6 3
13 Simon Whitlock (4) Matthew Edgar (61) 6 3
14 Darren Webster (29) Jonny Clayton (36) 6 3
15 Chris Dobey (13) Mick McGowan (52) 3 6
16 Alan Norris (20) Michael Smith (45) 6 4
17 Benito van de Pas (2) Brendan Dolan (63) 5 6
18 Joe Murnan (31) Jermaine Wattimena (34) 0 6
19 Kim Huybrechts (15) Mickey Mansell (50) 6 3
20 Daryl Gurney (18)  Ronnie Baxter (47) 6 3
21 Peter Wright (7) Jason Wilson (58) 6 3
22 James Wade (26) Mervyn King (39) 6 4
23 Stephen Bunting (10) Ron Meulenkamp (55) 4 6
24 Gary Anderson (23) John Henderson (42) 6 3
25 Dave Chisnall (6) Kevin Painter (59) 6 4
26 Jamie Caven (27) Jamie Lewis (38) 4 6
27 James Wilson (11) Vincent Kamphuis (54) 2 6
28 Jelle Klaasen (22) Simon Stevenson (43) 6 4
29 Ian White (3) Keegan Brown (62) 6 5
30 Mark Webster (30) Terry Jenkins (35) 3 6
31 Steve Beaton (14) Jeffrey de Graaf (51) 4 6
32 Robbie Green (19) Devon Petersen (46) 6 3
 Laatste 32        
Pos  Player   Player  score
1 Michael van Gerwen (1) Vincent van der Voort (32)
2 Josh Payne (16) Berry van Peer (48)
3 Raymond van Barneveld (57) Adrian Lewis (25)
4 Joe Cullen (9) Rowby-John Rodriguez (41)
5 Dimitri Van den Bergh (60) Christian Kist (28) 2 6
6 Jan Dekker (53) Justin Pipe (21)
7 Simon Whitlock (4) Darren Webster (29)
8 Mick McGowan (52) Alan Norris (20) 3 6
9 Brendan Dolan (63) Jermaine Wattimena (34)
10 Kim Huybrechts (15) Daryl Gurney (18)
11 Peter Wright (7) James Wade (26)
12 Ron Meulenkamp (55) Gary Anderson (23)
13 Dave Chisnall (6) Jamie Lewis (38) 6 4
14 Vincent Kamphuis (54) Jelle Klaasen (22) 2 6
15 Ian White (3) Terry Jenkins (35)
16 Jeffrey de Graaf (51) Robbie Green (19)
 Laatste 16        
Pos  Player   Player  score
1
2
3 Christian Kist (28)
4 Alan Norris (20)
5
6
7 Dave Chisnall (6) Jelle Klaasen (22)
8

 

Foto © Chris Dean – PDC 2016

 

 

error: © Prodarts Europe - the Netherlands